Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 864
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2557 | ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ธันยพร มาตผล |
| 2557 | ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | เนษพร นาคสีเหลือง |
| 2557 | ทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | อำภา เจิ่งฤทธิ์ |
| 2557 | ความเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย | ดุลยรัตน์ งามชม |
| 2557 | คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดในมุมมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | This independent study had the objectives to study general data of brand equity of Ford automobiles by utilizing questionnaires as the tools in data collection. The sample group was consumers using Ford, total 400 samples. Statistics used in data analysis were descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. The Independent Samples t-test was used to test the difference between two independent groups whereas One-way ANOVA (F-test) was used to determine whether there were any significant differences between the means of the three or more independent groups. Besides, Least Significant Difference (LSD) was also used to determine the minimum difference between any two means.
From the study result, it found that most respondents were male, (60%), aged between 31-40 years (43%), had Bachelor’s Degree (67.5%), had occupation as private company employees (43%), had monthly income between 28,001-38,000 Baht (46.5%), were married for 53%, and type of automobile that they used was pickup truck.
Moreover, from the testing results, it found that the different age, education level and income, had different recognition in brand equity at a significance level of 0.05.; ปุณยนุช รัตนสุดใส |
| 2557 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าบริษัท ซัมมิท ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด (สาขาบางนา) | วัสนนันท์ สุดประเสริฐ |
| 2557 | ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์อีโคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร | กิตติยา หนูมี |
| 2557 | ความเห็นของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | สุนิสา จันทร์เที่ยง |
| 2557 | โครงการโอทอปบริเวณใต้ทางด่วนในเขตกรุงเทพมหานครในมุมมองของผู้ประกอบการ | สีอนัญ แซ่แต้ |
| 2557 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตั้งใจซื้อชุดชั้นในวาโก้ซํ้าของผู้หญิงที่มาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร | กิติทัศน์ ทัศกุณีย์ |
| 2557 | ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 กรมปศุสัตว์ | ลัคนา ชาววังกรานต์ |
| 2557 | คุณภาพการให้บริการศูนย์บริการ ทรูช้อป ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สี่จี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม่ | เก็จวลี ศรีจันทร์ |
| 2557 | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร : กรณีศึกษา บริษัทไฮล์ เทรลเลอร์ เอเชีย จำกัด | สุนันทา เสนาวิน |
| 2557 | ต้นทุนการผลิตบัณฑิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | โสรญา ม่วงกรุง |
| 2557 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ศูนย์บริการยางรถยนต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุชาดาการยาง | พรสุดา ปานเกษม |
| 2557 | ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงพยาบาลวิภาวดีกับการแสดงพฤติกรรมด้านสมรรถนะหลัก | ชิดชนก แตงอ่อน |
| 2557 | ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์สมาร์ตโฟน : กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี | จิญาดา แก้วแทน |
| 2557 | การประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | ดวงมณี เกตุแก้ว |
| 2557 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยระบบอีอาร์พีในธุรกิจก่อสร้าง | อรรตพล วงศ์สุขศรี |
| 2557 | ปัจจัยที่มีผลต่อคุณธรรม จริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต | ศุกรีย์ ศรีสารคาม |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 461 to 480 of 864