Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 838
Issue Date | Title | Author(s) |
2557 | ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาปฏิบัติงานด้านการบัญชีเพื่อการจัดการของหัวหน้าฝ่ายบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | สุปวีย์ เรืองสุรัตน์ |
2557 | อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด | พิชาญสิทธิ์ วงศ์กระจ่าง |
2557 | คุณภาพชีวิตในการทำงานและประสิทธิภาพในการให้บริการของบุคลากรศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม | กมลชนก งดงาม |
2557 | ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร | กนกอรพรรณ แสงสว่าง |
2557 | การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกโดยใช้ทฤษฎีการผลิตแบบลีน | อรรถพร อ่ำขวัญยืน |
2557 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอางผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ภัทราวดี กุฏีศรี |
2557 | การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษาในสำนักงานการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา | อินท์อร ไตรศักดิ์ |
2557 | ทัศนคติด้านความรู้ของผู้หญิงที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์กลูต้าไธโอนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ขวัญนภา มากมั่งมี |
2557 | การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ระบบวิชั่น : กรณีศึกษา แผ่นซับสเตรทของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | ศุภเชษฐ์ ไชยวุฒิ |
2557 | ปัญหาและแนวทางในการประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ธุรกิจเหมืองแร่ | ชรินทร์พร ศิริโรจน์รตากุล |
2557 | การประกันชีวิตผู้สูงอายุในมุมมองของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร | อภิญญา ช่างยิ้ม |
2557 | ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการของลูกค้าในสถาบันลดนํ้าหนักสลิมอัพเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร | กฤษณะ ฉิมภักดี |
2557 | ความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | จุฑาทิพย์ โพธิลังกา |
2557 | คุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี | พรประภา ไชยอนุกูล |
2557 | ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ธันยพร มาตผล |
2557 | ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ | เนษพร นาคสีเหลือง |
2557 | ทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | อำภา เจิ่งฤทธิ์ |
2557 | ความเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย | ดุลยรัตน์ งามชม |
2557 | คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดในมุมมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | This independent study had the objectives to study general data of brand equity of Ford automobiles by utilizing questionnaires as the tools in data collection. The sample group was consumers using Ford, total 400 samples. Statistics used in data analysis were descriptive statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation. The Independent Samples t-test was used to test the difference between two independent groups whereas One-way ANOVA (F-test) was used to determine whether there were any significant differences between the means of the three or more independent groups. Besides, Least Significant Difference (LSD) was also used to determine the minimum difference between any two means.
From the study result, it found that most respondents were male, (60%), aged between 31-40 years (43%), had Bachelor’s Degree (67.5%), had occupation as private company employees (43%), had monthly income between 28,001-38,000 Baht (46.5%), were married for 53%, and type of automobile that they used was pickup truck.
Moreover, from the testing results, it found that the different age, education level and income, had different recognition in brand equity at a significance level of 0.05.; ปุณยนุช รัตนสุดใส |
2557 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าบริษัท ซัมมิท ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด (สาขาบางนา) | วัสนนันท์ สุดประเสริฐ |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 838