การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS)
Collection home page
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 838
Issue Date | Title | Author(s) |
2559 | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของเว็บ 2.0 กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อการท่องเที่ยว | ธนเศรษฐ์, บวรอนันต์ |
2559 | ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ญาณิชพัฒน์ ยุวรรณศรี |
2559 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์แฟชั่นค้าส่งเดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ | ธนากาญจน์, ดวงใน |
2559 | ความฉลาดทางอารมณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเองและภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ | อนุกูล, ทรงกลิ่น |
2559 | ภาวะผู้ตาม การรับรู้รูปแบบการใช้อำนาจของหัวหน้างานที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ทศวรรษ, บุญญา |
2559 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เดลแมกซ์ แมชินเนอรี่ จำกัด | นิศาชล, ภูมิพื้นผล |
2559 | อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดต่อความตั้งใจในการใช้บริการซ้ำของสายการบินต้นทุนต่ำ | เจนจิรา, นาทองคำ |
2559 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร | ศุภณัฐ พอนรามัญ |
2559 | การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบำรุงรักษาทวีผล เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | ประเสริฐ ศรีทอง |
2559 | ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญพฤติกรรมในการเป็นสมาชิกที่ดีและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | นิตยา, แหยมเจริญ |
2559 | ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำตามหลักทศพิธราชธรรม ภาวะผู้ตามที่มีความกล้าหาญ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร | อภิรักษ์, สุจริตจันทร |
2559 | การเลือกซื้อรถยนต์โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ | สุวิวัฒน์, ลิ้มตระกูล |
2559 | วิเคราะห์ความต้องการใช้เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | ณัฐวดี, โชคชัยวุฒิกุล |
2559 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมในจังหวัดปทุมธานี | จุไรรัตน์, รัตนายน |
2559 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องไปยังต่างประเทศ : กรณีศึกษา บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด | ธิดาพร, แสงใส |
2559 | ปัจจัยความต้องการซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจส่งออกข้าว | ภคภูมิ, ชาญณรงค์ |
2559 | ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน | ณัฐชุดา เดชพ่วง |
2559 | ภาวะผู้ตามบรรยากาศในการทำงาน ความสุขในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันในองค์กรของพนักงาน | บุษกร, ทรมีฤทธิ์ |
2559 | คุณลักษณะของครูตามหลักคุรุฐานิยมในทัศนคติของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา | ปูชิตา, ศัตรูคร้าม |
2559 | พฤติกรรมการปรับตัวด้านการทำงานของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | ขันติยา, สุกุณา |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 838