Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/977
Title: | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) |
Other Titles: | Factors affecting job satisfaction of personnel of airports of Thailand public company limited |
Authors: | เรณู สุขฤกษกิจ |
Keywords: | ความพึงพอใจในการทำงาน -- วิจัย |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) ใช้ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 377 ตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ใช้แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ ชายคิดเป็นร้อยละ 73.7 อายุของพนักงานส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 45 ระดับการศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.2 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 48.3 ปฎิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละ 24.2 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 มี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 ซึ่งการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปัจจัย ด้านจูงใจ พบว่า ด้านที่จูงใจมากที่สุดคือด้านลักษณะงาน รองลงมาคือด้านความสำเร็จ และด้านความ รับผิดชอบ การวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านค้ำจุน ด้านที่มีความสำคัญมากที่สุดคือ ด้าน สถานะทางอาชีพ รองลงมาคือ ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน การ วิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงานของ บุคลากรในบริษัทอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานของบุคลากรแตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับความพึง พอใจในการปฏิบัติงานพบว่าปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงาน โดยปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้าน ความสำเร็จ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ำจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพบว่า ปัจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยปัจจัยค้ำจุนด้าน เงินเดือนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสถานะทางอาชีพ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/977 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132358.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.