Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/957
Title: | ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีในตราสินค้าเสื้อซิกเซนส์ |
Other Titles: | Marketing factors influencing brand loyalty on six sense t-shirts |
Authors: | ณัฐพงษ์ พุ่มน้อย |
Keywords: | ชื่อตราผลิตภัณฑ์ -- การตลาด |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความภักดีใน ตราสินค้าเสื้อซิกเซนส์ โดยศึกษาปัจจัยทางการตลาด 4P’s ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มที่สนใจซื้อเสื้อซิกเซนส์ โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Independent Samples t-test สำหรับข้อมูล 2 กลุ่ม ค่า One - Way ANOVA สำหรับข้อมูล 3 กลุ่มขึ้นไป และค่า Multiple Linear Regression ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และสถานที่จัดจำหน่ายมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และด้านส่งเสริมการตลาดมีความคิดเห็นมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยความภักดีในตราสินค้าพบว่า มีระดับความคิดเห็นในด้านการซื้อซ้ำ ความพึงพอใจ ด้านความชอบ และด้านความผูกพัน อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านความภักดีในตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อจากการศึกษาพบว่า อายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการซื้อเสื้อซิกเซนส์ที่แตกต่างกัน... |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/957 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131889.pdf | Marketing factors influencing brand loyalty on six sense t-shirts | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.