Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อักขรายุทธ พิศิษฐวานิช | |
dc.date.accessioned | 2013-10-22T09:13:13Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:37Z | - |
dc.date.available | 2013-10-22T09:13:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:35:37Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/929 | - |
dc.description | วพ TA 350อ465ก | en_US |
dc.description.abstract | การจัดทาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดีดตัวกลับกับความเค้นในกระบวนการดัดโลหะแบบ Compression โดยการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ จัดทาเพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการดัดเหล็กเกรด DIN St 37 ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการศึกษาคือ เหล็กท่อกลวง เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เหล็กแผ่น เนื่องจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ และก่อสร้าง นิยมใช้การขึ้นรูปโลหะโดยกระบวนการดัด แต่การขึ้นรูปเย็นที่อุณหภูมิห้องด้วยกระบวนการนี้จะเกิดความเค้นที่บริเวณส่วนโค้งของเหล็กเป็นจานวนมากอาทิ ความเค้นแรงดึง (Tensile Stress) และความเค้นอัด(Compression Stress) เป็นต้น ซึ่งความเค้นที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะส่งผลกระทบทางด้านคุณภาพของเหล็กที่ผ่านกระบวนการดัดทาให้เหล็กเกิดข้อบกพร่องที่พบเห็นกันบ่อยๆ คือ รอยฉีกขาด หรือ แตก รอย บุบ หน้าตัดของเหล็กไม่สม่าเสมอ การบิดเบี้ยว ความหนาของผนังไม่เท่ากัน รอยย่น และการดีดตัว กลับของเหล็ก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับข้อบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากความเค้นจะใช้หลักการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ และโปรแกรม MSC. Marc Mentat มาช่วยในการวิเคราะห์ความเค้น ความเครียดข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเหล็กทั้ง 3 ประเภท ที่ใช้กระบวนการดัดแบบ Compression ด้วยแม่พิมพ์ดัดมัลติฟังก์ชันที่ออกแบบสร้างขึ้นมา | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ. | en_US |
dc.subject | ความเครียดและความเค้น--วิจัย | en_US |
dc.title | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดีดตัวกลับกับความเค้น ในกระบวนการดัดโลหะแบบ Compression โดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
dc.title.alternative | A study of the relationships between springback and stress in compression bending process byusing finite element-simulation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118585-A study of the relationships between springback and stress.pdf | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดีดตัวกลับกับความเค้น ในกระบวนการดัดโลหะแบบ Compression โดยการจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ | 37.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.