Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/880
Title: | การตรวจเอกสารแบบตัวเลือกด้วยการ ประมวลผลภาพ |
Other Titles: | Multiple choice papers processing using image processing |
Authors: | กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล สุทินัน พรอนุรักษ์ มาโนช ประชา |
Keywords: | การประมวลผลเอกสารแบบตัวเลือก การจัดการเอกสาร |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
Abstract: | โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจประเมินผลเอกสารแบบตัวเลือกด้วยวิธีการประมวลผลภาพ เนื่องจากการประมวลผลเอกสารด้วยการประมวลผลภาพนั้นสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดตัวเลือกของเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดตัวเลือกของเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของเครื่อง ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง โดยระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถขึ้นและประมวลผลเอกสารแบบตัวเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า วิธีที่นำเสนอสำหรับการประมวลเอกสารแบบตัวเลือกนั้น สามารถประมวลผลเอกสารที่มีรูปแบบตัวเลือกแบบวงกลมได้สะดวกและมีความยืดหยุ่นในการประมวลผลมากกว่าเอกสารตัวเลือกในรูปแบบตาราง (ที่มีแนวเส้นสำหรับระบุตำแหน่งสำหรับทำเครื่องหมาย) โดยความเร็วในการประมวลผลเอกสารตัวเลือกแบบวงกลมด้วยอุปกรณ์ระบุในโครงการวิจัย มีความเร็วประมาณ 0.1 วินาทีต่อวงกลม ซึ่งทำให้สามารถประมวลผลเอกสารทั่วไปได้ไม่ต่ำกว่า 1000 ชุดต่อวัน (คำนวณที่เวลา 8 ชั่วโมงทำงานต่อวัน) |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/880 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
053614.pdf | การตรวจเอกสารแบบตัวเลือกด้วยการ ประมวลผลภาพ | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.