Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/511
Title: | การประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน |
Other Titles: | Smart Grid Application for Renewable Energy Distributed Generation |
Authors: | สมพล โคศรี บุญยัง ปลั่งกลาง |
Keywords: | สมาร์ตกริด พลังงานทดแทน |
Issue Date: | 15-Dec-2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้า ส่งจ่าย และควบคุมสำหรับระบบพลังงานทดแทนโดยวิเคราะห์การทำงานในช่วงพื้นที่การทำงานต่างๆ ที่มีการใช้งานรูปแบบของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหลักในการออกแบบการทำงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบโดยรวม โดยมีการควบคุมศูนย์กลางของระบบทำหน้าที่รับข้อมูลจากพื้นที่ฝ่ายผลิตระบบควบคุมการผลิต ระบบส่งจ่ายระบบควบคุมการส่งจ่าย ระบบควบคุมการป้องกัน ระบบส่งจ่ายปลายทางหรือระบบควบคุมสภาวะตัดต่อของโหลดในระบบและระบบแสดงผลของการทำงานของระบบ อีกทั้งสามารถประเมินสถานการณ์ในช่วงสภาวะต่างๆและติดสินใจการทำงานได้ทันทีมีระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงาน ซึ่งในระบบสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้หรือสอนข้อมูลที่มีผลต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจได้ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/511 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน.pdf | การประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน | 823.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.