Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สมพล โคศรี | |
dc.contributor.author | บุญยัง ปลั่งกลาง | |
dc.date.accessioned | 2012-03-30T04:35:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:57:25Z | - |
dc.date.available | 2012-03-30T04:35:17Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2553-12-15-17 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/511 | - |
dc.description.abstract | บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้า ส่งจ่าย และควบคุมสำหรับระบบพลังงานทดแทนโดยวิเคราะห์การทำงานในช่วงพื้นที่การทำงานต่างๆ ที่มีการใช้งานรูปแบบของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหลักในการออกแบบการทำงานเริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบโดยรวม โดยมีการควบคุมศูนย์กลางของระบบทำหน้าที่รับข้อมูลจากพื้นที่ฝ่ายผลิตระบบควบคุมการผลิต ระบบส่งจ่ายระบบควบคุมการส่งจ่าย ระบบควบคุมการป้องกัน ระบบส่งจ่ายปลายทางหรือระบบควบคุมสภาวะตัดต่อของโหลดในระบบและระบบแสดงผลของการทำงานของระบบ อีกทั้งสามารถประเมินสถานการณ์ในช่วงสภาวะต่างๆและติดสินใจการทำงานได้ทันทีมีระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงาน ซึ่งในระบบสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้หรือสอนข้อมูลที่มีผลต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจได้ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | สมาร์ตกริด | en_US |
dc.subject | พลังงานทดแทน | en_US |
dc.title | การประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน | en_US |
dc.title.alternative | Smart Grid Application for Renewable Energy Distributed Generation | en_US |
dc.type | Proceedings | en_US |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน.pdf | การประยุกต์ใช้งานสมาร์ตกริดในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน | 823.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.