Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ทรงพล แสงพันธ์ | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T07:55:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T07:55:53Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4770 | - |
| dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ การปรับตัวและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีอิทธิพลกับความภูมิใจของพนักงานในองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่เป็นพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราวของสถาบันการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 244 คน โดยใช้วิธีการการกำหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า โดยอาศัยสัดส่วนตามสัญชาติของพนักงาน จากนั้นใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณเชิงเส้น ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรส พนักงานชาวไทยและพนักงานชาวชาติ มีผลต่อความภูมิใจในองค์การที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัจจัยการปรับตัวด้านภาษา (β = -0.178) ด้านวัฒนธรรม (β = 0.114) และด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (β = 0.497) มีอิทธิพลต่อความภูมิใจในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำงาน (β = 0.128) ด้านค่าตอบแทนหรือสิ่งตอบแทน (β = 0.253) รวมถึงด้านความจำเป็นในการเอาชนะปัญหา (β = 0.378) มีอิทธิพลต่อความภูมิใจในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการแสวงหามาตรฐาน ด้านความต้องการได้รับชัยชนะ และด้านความต้องการสถานภาพที่สูงขึ้น ไม่มีอิทธิพลต่อความภูมิใจในองค์การของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en |
| dc.description.abstract | This independent study aimed to study demographic, adaptational, and motivational factors that influence organizational pride among employees of an international organization. The samples of this study comprised 244 staffs who work full-time and temporarily in an international higher education institution in Pathum Thani province. The quota sampling method was used to determine the proportion of Thai staff and non-Thai staff. Convenience sampling was used after the determination of the sub-sample. Data collection was conducted by questionnaires. Statistical analysis consisted of descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation, along with inferential statistics including Independent Sample t-test analysis, One-Way ANOVA, and Multiple Linear Regression Analysis. The results of the study were found that employees’ marital status and nationality (Thai and Non-Thai) have significant differences in organizational pride at the significant level of .05. The adaptation factors of Language (β = -0.178), Culture (β = 0.114), and Society and Economic (β = 0.497) have a significant influence on organizational pride in the international organization at the significant level of .05. The motivation toward achievement factors of Needs for Work Ethic (β = 0.1 2 8), Needs for Compensation (β = 0.253), and Needs for Solving (β = 0.378) have a significant influence on organizational pride in the international organization at the significant level of .05. The other motivation toward achievement factors of Needs for Pursuit of Excellent Standard, Needs for Competition, and Needs for Higher Status have no significant effect on organizational pride in the international organization at the statistically significant level of .05. | en |
| dc.language.iso | Tha | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการพัฒนาธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการ | en |
| dc.subject | แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ | en |
| dc.subject | แรงจูงใจ | en |
| dc.subject | ความภูมิใจในองค์การ | en |
| dc.subject | Motivation | en |
| dc.title | อิทธิพลของการปรับตัวและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อความภูมิใจของพนักงานในองค์การระหว่างประเทศ | en |
| dc.title.alternative | Influence of adaptation and motivation toward achievement of organizational pride in an international organization | en |
| dc.type | Independent Study | en |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RMUTT-177693.pdf | อิทธิพลของการปรับตัวและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อความภูมิใจของพนักงานในองค์การระหว่างประเทศ | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.