Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4301
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุกัญญา บัวขจร | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T02:01:15Z | - |
dc.date.available | 2024-02-19T02:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4301 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา นวนาฏรังสรรค์ 1 (ตัวนาง) ชุดอุษาภุมรา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่2 สาขาวิชานาฏศิลป์ และศิลปการแสดงระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฎิบัติของซิมพ์ซัน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบัติในรายวิชานวนาฏรังสรรค์ 1 (ตัวนาง) ชุดอุษาภุมรา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปการแสดงระหว่างกลุ่มทดลองที่ เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฎิบัติของซิมพ์ซัน กับกลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาใน รายวิชานวนาฏรังสรรค์1 (ตัวนาง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 1 ห้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มทดลองจำนวน 8 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดอุษาภุมรา 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทฤษฎี ชุดอุษาภุมรา โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการสอนแบบ อภิปรายกลุ่มย่อย (Small Group Discussion) จำนวน 1 แผน 3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ ปฏิบัติชุดอุษาภุมรา โดยใช้รูปแบบทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน จำนวน 4 แผน 4) แบบประเมินทักษะการ ปฏิบัติ และ 5) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฎิบัติแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานวนาฏรังสรรค์1 (ตัวนาง) ชุดอุษา ภุมราของกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผลสัมฤทธิ์ ทางด้านทักษะปฏิบัติในรายวิชานวนาฏรังสรรค์ 1 (ตัวนาง) ชุดอุษาภุมราของกลุ่มทดลองโดยใช้รูปแบบ การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอน แบบปกติ อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en |
dc.description.abstract | The objectives of this research were: 1) to assess the learning achievement of 2[superscript nd] year undergraduate Drama and Performing Arts students enrolled in the Navanart Rangsan 1 (Tua-Nang), U-Sa-Phumara series show course before and after an application of the Simpsons practical skills teaching model, and 2) to compare the development of practical skills of 2[superscript nd] year undergraduate Drama and Performing Arts students enrolled in the Navanart Rangsan 1 (Tua-Nang), U-Sa-Phumara series show course who were taught using the Simpons practical skills model or taught using a traditional instruction model. The samples used in the research were the 2nd year undergraduate students enrolled in the Navanart Rangsan 1 (Tua-Nang), U-Sa-Phumara series show course during the second semester of the academic year 2020 at Chandrakasem Rajabhat University in 1 classroom divided into an experimental group consisting of 8 people and a control group consisting of 10 people. The research instruments were: 1) a test to measure the learning achievement of the Navanart Rangsan 1 (Tua-nang), U-Sa-Phumara series show course students, 2) a lesson plan for learning management in the Navanart Rangsan 1 (Tua-nang), U-Sa-Phumara series show course using the Simpsons practical skills teaching model, 3) a lesson plan for learning management in the same course using traditional instructional model, and 4) a practical skills assessment form. The statistical used in the analysis were mean, standard deviation, and t-test. The results showed that: 1) the students’ learning achievement in the Navanart Rangsan 1 (Tua-Nang), U-Sa-Phumara series show course experimental group which was taught using the Simpsons practical skills teaching model was higher than before learning at a statistical significance level of .05, and 2) the practical skills in the Navanart Rangsan 1 (Tua-Nang), U- Sa- Phumara series show course experimental group which was taught using the Simpsons practical skills teaching model were higher than the control group using the traditional instructional model at a statistical significance level of .05. | en |
dc.language.iso | Thai | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชา นาฏศิลป์ศึกษา. | en |
dc.subject | นาฎศิลป์และศิลปการแสดง | en |
dc.subject | รายวิชานวนาฏรังสรรค์ 1 (ตัวนาง) | en |
dc.subject | การแสดงชุดอุษาภุมรา | en |
dc.title | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะปฏิบัติในรายวิชานวนาฏรังสรรค์ 1 (ตัวนาง) ชุดอุษาภุมรา โดยรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน | en |
dc.title.alternative | The Study of Learning Achievement in the Course of Navanart Rangsan 1 (Tua-nang), U-Sa-Phumara Series Show by The Simpsons Practical Skills Teaching Model | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - FA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-175885.pdf | The Study of Learning Achievement in the Course of Navanart Rangsan 1 (Tua-nang), U-Sa-Phumara Series Show by The Simpsons Practical Skills Teaching Model | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.