Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นำโชค มั่นคง | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T08:06:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T08:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4059 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองปักหลัก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 35 คน กลุ่มควบคุม 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 35 คน ได้จากวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้แก่ 1) นวัตกรรมดิจิทัล NCID 2) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง รำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงาย และเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 12 แผน 3) แบบทดสอบ จำนวน 2 ฉบับ 4) แบบประเมินทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำ จำนวน 2 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ด้านองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 2) ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงคืนเดือนหงายของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3) ผลสัมฤทธิ์ด้านองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญของกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4) ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำ รำวงมาตรฐานเพลงดวงจันทร์วันเพ็ญของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 | en |
dc.description.abstract | The objectives of this research were to compare 1) the knowledge achievement and method of performing Ramwong Matrathan performance of the Ken Dern Ngai song of experimental group using the NCID digital innovation before and after learning, 2) the achievement of performance skills of Ramwong Matrathan of the Ken Dern Ngai song between the experimental group using the NCID digital innovation and the control group using the normal method, 3)the knowledge achievement and method of performing Ramwong Matrathan performance of the Dong Jan Wan Pen song in experimental group studied using the NCID digital innovation before and after learning, 4) and the achievement of the performance skills of Ramwong Matrathan of the Dong Jan Wan Pen song between the experimental group studied using the NCID digital innovation and the control group using the normal method. The sample groups used in this research were Secondary 3 (Grade 9) students at Khlong Pak Lak School. The groups were divided into one experimental group of thirty-five students and one control group of thirty-five students. The samples were selected by a draw through cluster sampling method. The research instruments were 1) the digital innovation NCID, 2) twelve lesson plans on Ken Dern Ngai song and Dong Jan Wan Pen song for Secondary 3 (Grade 9) students ,3) 2 two tests, 4) and two evaluation forms for skills evaluation. The statistics used in the analysis were mean, standard deviation, and t-test. The results of this research were: 1) the knowledge achievement and method of performing Ramwong Matrathan of Ken Dern Ngai song in the experimental group is higher than before at a statically significance level of .001, 2) the achievement of performance skills of Ramwong Matrathan of the Ken Dern Ngai song of the experimental is higher than the control group with a statistical significance level of .001 , 3) the achievement of knowledge and methods of performing the Ramwong Matrathan of the Dong Jan Wan Pen song in the experimental group is higher than before at a statically significance level of .001, and 4) the achievement of the performance skills of Ramwong Matrathan of the Dong Jan Wan Pen song of the experimental group is higher than the control group with a statistical significance level of .001. | en |
dc.language.iso | Thai | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา | en |
dc.subject | รำวง | en |
dc.subject | นาฏศิลป์ | en |
dc.subject | นวัตกรรมดิจิทัล NCID | en |
dc.title | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | en |
dc.title.alternative | The development of achievement in ramwong matrathan skills using NCID digital innovation for secondary 3 (Grade 9) students | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - FA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-170552.pdf | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทักษะปฏิบัติกระบวนท่ารำรำวงมาตรฐาน โดยใช้นวัตกรรมดิจิทัล NCID สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.