Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐพงษ์ ขอดใจ | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T08:56:59Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T08:56:59Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3786 | - |
dc.description | ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรเอกชน | en |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 234 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่นา มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent Sample t-test, One-way ANOVA, LSD (Least Significant Difference) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงานอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรมีค่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรเอกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านประสบการณ์การทำงาน มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 | en |
dc.description.abstract | This research aimed to study the factors of work experience associating with organizational commitment of software developers in the private sector. A questionnaire was administered to 234 samples in the Bangkok metropolitan and vicinity area. Data was analyzed by descriptive statistics namely frequency, percentage, mean and standard deviation. Inferential statistics included Independent Sample t-test, One-way ANOVA, LSD (Least Significant Difference), and Pearson's correlation coefficient. The results revealed that most of the respondents were male, aged between 20-30 years, single, holding bachelor degree with the monthly income of over 30,000 baht. Their perception of work experience and organizational commitment were at a moderate level. The hypothesis test results showed that the developers with different status had different organizational commitment at 0.05 level of statistical significance. Their work experience significantly correlated with the organizational commitment at the 0.01 level. | en |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการจัดการทั่วไป. | en |
dc.subject | ประสบการณ์การทำงาน | en |
dc.subject | นักพัฒนาซอฟแวร์ | en |
dc.subject | ความผูกพันต่อองค์กร | en |
dc.subject | software developer | en |
dc.subject | work experience | en |
dc.subject | organizational commitment | en |
dc.title | ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรเอกชน | en |
dc.title.alternative | Factors of work experience associating with organizational commitment of software developers in the private sector | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT_158628.pdf | ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กรเอกชน | 3.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.