Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ | |
dc.date.accessioned | 2012-01-24T08:16:41Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:40:53Z | - |
dc.date.available | 2012-01-24T08:16:41Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2552 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/342 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัย เรื่อง “สิ่งทอกับการป้องกันรังสียูวี : กรณีศึกษาในผ้าฝ้ายย้อมคราม” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่อง คุณสมบัติทางกายภาพของสิ่งทอประเภทผ้าฝ้าย 100% ย้อมด้วยสีจากต้นครามธรรมชาติ เพื่อวิเคราะห์ผลของประสิทธิภาพในการป้องกันรังยูวี โดยนำผ้าทอจากเส้นใยฝ้ายทั้งก่อนการย้อม (สีขาว) และหลังจากที่ย้อมสีจากครามธรรมชาติแล้ว จำนวน 4 แหล่ง มาทำการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ได้ทำการศึกษาในเรื่อง ขนาดเส้นด้ายจำนวนใน 1 ตารางนิ้ว และความหนาของผืนผ้า ทั้งก่อนย้อม (ผ้าขาว) และหลังการย้อมสี โดยทำการทดสอบทั้งก่อนซัก และภายหลังการซัก ผลการศึกษาพบว่า ผ้าฝ้ายแต่ละแหล่งย้อมครามธรรมชาติที่นำมาศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีความแตกต่างในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพที่ทำการศึกษา ผืนผ้าที่นำมาทดสอบมีโครงสร้างในการทอเป็นผืนผ้า โดยใช้การทอแบบลายขัดธรรมดา (Simple Plain Weave) ทุกแหล่งย้อม ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการป้องกันรับสียูวีในผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ พบว่าผ้าทอจากเส้นใยฝ้ายก่อนการย้อม (สีขาว) ทั้งก่อนการซักและภายหลังการซัก จากทุกแหล่งที่ทำการศึกษาไม่สามารถป้องกันรังสียูวีได้ และเมื่อนำผ้าฝ้ายที่ย้อมครามธรรมชาติ ไปทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี ทั้งก่อนการซักและภายหลังการซัก ในแนวทางเดียวกันกับการทดสอบผ้าฝ้ายก่อนการย้อม (สีขาว) ผลการทดสอบพบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมครามธรรมชาติจากทุกแหล่งย้อม สามารถป้องกันรังสียูวีได้ ซึ่งแปลผลได้ในทุกระดับของการป้องกันรังสียูวี คือป้องกันได้ดี ดีมาก และดีเยี่ยม โดยผลการวิจัยยังพบอีกว่า ประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติเพิ่มขึ้น เมื่อการทดสอบฝ้ายย้อมครามธรรมชาติ ภายหลังการซัก | en_US |
dc.description.abstract | The purposes of the research on “Textile and UV Protection : Case Study on Cotton Fabric with “Kram Dye” are to study the physical qualification of 100% cotton textile dyed with natural and to analyze the effectiveness of UV protection. The cotton cloth used in the experiment is tested both pre and post dye to meet the purposes. In this research, the cloth used was simple plain woven. It was experimented both pre and post dyes on physical testing of the sizes of yarn, the numbers of yarn square inch, and the thickness of yarn respectively. The experiments were done pre and post wash. The findings showed that there are significant differences in every point of the experiment on the qualifications of the physical testing. According to the experiment on Cotton Fabric with Kram Dye’s effectiveness of UV protection, it was found that the undyed cloth both pre and post washed from every woven source does not have UV protection performance. On the contrary, the Cotton Fabric Dyed with Natural Indigo (Indigofera Tinctoria Linn. On Kram Plant) showed the UV protection performance in good, very good, and excellent level. It also showed that the effectiveness of the UV protection correlates to the numbers of dyeing. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะเทคโนโลยีกรรมศาสตร์.สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | en_US |
dc.subject | สิ่งทอ -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ผ้าฝ้ายย้อมคราม | en_US |
dc.title | สิ่งทอกับการป้องกันรังสียูวี : กรณีศึกษาในผ้าฝ้ายย้อมคราม | en_US |
dc.title.alternative | Textile and UV protection : case study on cotton fabric with "kram dye" | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - HET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Abstract.pdf | Textile and UV protection : case study on cotton fabric with "kram dye" | 219.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.