Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | สมิง จำปาศรี | |
dc.contributor.author | นลินรัตน์ แก้วศรีงาม | |
dc.contributor.author | เดชา นาวานุเคราะห์ | |
dc.contributor.author | สมกิจ อนะวัชกุล | |
dc.date.accessioned | 2012-01-24T03:17:00Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T07:35:09Z | - |
dc.date.available | 2012-01-24T03:17:00Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T07:35:09Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/335 | - |
dc.description.abstract | การเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังของเกษตรกร ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าอาหารเม็ดสำเร็จรูปมีราคาสูง ทำให้ได้ กำไรน้อย การวิจัยครั้งนี้จึงศึกษาหาระดับที่เหมาะสมของใช้เศษขนมปังเสริมอาหารเม็ดสำเร็จรูป เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design ประกอบด้วย 5 กลุ่มทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ ซึ่งใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปเสริมด้วยเศษขนมปังอัตราร้อยละ 0, 25, 50, 75 และ100 เมื่อเลี้ยงปลาครบ 18 สัปดาห์ พบว่าปลาทับทิมในกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยสูงสุด 393.47± 11.93 และ 367.84 ±28.59 กรัมต่อตัว โดยกลุ่มทดลองที่ 5 มีน้ำหนักเพิ่มต่อตัวน้อยที่สุด 132.80±8.90 กรัมต่อตัว (p<0.05) ในทำนองเดียวกันปลาทับทิมในกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่ำสุด 1.26±0.10 และ 1.27±0.03 และปลาในกลุ่มทดลองที่ 5 มีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อสูงสุด คือ 1.84±0.12 (p<0.05) ส่วนอัตรารอดตายของทุกปลากลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ(p<0.05) ด้านต้นทุนการผลิตพบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 มีต้นทุนการผลิตสูงสุดคือ 3,656.25±44.18 บาทต่อกระชัง และต้นทุนลดลงตามการเพิ่มปริมาณเศษขนมปังที่ใช้ผสมอาหาร เมื่อคำนวณกำไรสุทธิต่อกระชังพบว่า กลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ3 มีกำไรไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)คือ 684.90±308.04, 744.49±192.21 และ 656.80±337.25 บาทต่อกระชัง ตามลำดับ ส่วนกลุ่มทดลองที่ 5 ขาดทุน 165.58±90.21 บาทต่อกระชัง (p<0.05) ฉะนั้น ในการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังควรใช้เศษขนมปังเสริมอาหารเม็ดสำเร็จรูปที่ระดับร้อยละ 25 สามารถลดต้นทุนการผลิต ทำให้ได้ผลกำไรสูงสุด เมื่อนำผลการทดลองไปถ่ายทอดให้เกษตรกร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาสาระของการฝึกอบรม อยู่ในระดับดี และดีมาก คิดเป็นร้อยละ 73.2 และ 23.2 ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะเทคโนโลยีการเกษตร | en_US |
dc.subject | ปลาทับทิม -- การเลี้ยง -- วิจัย | en_US |
dc.subject | เศษขนมปัง | |
dc.title | การใช้เศษขนมปังเสริมอาหารสำหรับเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง | en_US |
dc.title.alternative | Supplementatin of flake bread to tubin (oreochromis niloticus) reared in cage culture system | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - AGR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
02.Abstract.pdf | Supplementatin of flake bread to tubin (oreochromis niloticus) reared in cage culture system | 331.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.