Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เกยูร ใยบัวกลิ่น | |
dc.date.accessioned | 2012-01-20T08:04:10Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:31:08Z | - |
dc.date.available | 2012-01-20T08:04:10Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:31:08Z | - |
dc.date.issued | 2552 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/324 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการขยายตัวร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(ร้านโชว์ห่วย)มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(ร้านโชว์ห่วย)ผลกระทบที่ได้รับจากการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(ร้านโชว์ห่วย)ศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคมีต่อร้านค้าปลีกสมัยใหม่และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชว์ห่วย)โดยใช้แบบสอบถามกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(ร้านโชว์ห่วย) จำนวน 385 ตัวอย่างและผู้บริโภคจำนวน 400 ตัวอย่าง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ เชิงอนุมานใช้ t-test Anova ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชว์ห่วย)โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ มากกว่า 10 ปี -15 ปี จำนวนเงินลงทุนเริ่มแรกในการเปิดดำเนินการ 50,001-100,000 บาท แหล่งของเงินลงทุน มาจากของตนเองทั้งหมด ยอดขายเฉลี่ยต่อวัน 1,001-1,500 บาท และมีพนักงานจำนวน 1 คน ผลกระทบที่ได้รับจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากร้านค้าปลีกเทสโก้โลตัส เป็นระยะเวลา 3 ปี ทำให้ยอดขายลดลง ร้อยละ 60 ผลกำไรต่อเดือนลดลงร้อยละ 54.30 สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับตัวของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(ร้านโชว์ห่วย)มีการปรับตัวโดยนำสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่าย จัดสินค้าเป็นหมวดหมู่ แยกประเภทนำสินค้ารูปแบบใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มในร้านค้ามากขึ้น ส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-25 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชว์ห่วย) โดยมีความคิดเห็นในระดับไม่แน่ใจ ในด้านผลิตภัณฑ์ คือ สินค้ามีความเหมาะสม ด้านราคา คือ ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า ด้านการจัดจำหน่าย คือ ตั้งอยู่ใกล้บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยด้านบริหารจัดการ คือ การจัดวางสินค้าเลือกหยิบง่าย และด้านบริการ คือ เวลาปิด-เปิดต่อการใช้งานส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านค้าปลีกแบบสมัยใหม่ มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ในด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีสินค้าหลากหลายยี่ห้อให้เลือกซื้อ ด้านบริหารจัดการ คือ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น บาร์โค้ด ระบบทอนเงิน นอกจากนั้นผู้บริโภคมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วย ในด้านราคา คือ สินค้ามีป้ายแสดงราคาชัดเจน ด้านการจัดจำหน่าย คือ กว้างขวาง สะอาด เย็นสบาย สะดวกในการเข้าออก ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ และด้านบริการ คือ ใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้า | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | การค้าปลีก -- ไทย -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ร้านโชว์ห่วย | en_US |
dc.title | ผลกระทบของการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีต่อการดำเนินงานของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม(ร้านโชว์ห่วย) และความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าปลีกสมัยใหม่ | en_US |
dc.title.alternative | The impact of the modern trade expansion on traditional trade and the opinion of consumers in bangkok metropolitan areas toward modern trade | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03.Abstract.pdf | The impact of the modern trade expansion on traditional trade and the opinion of consumers in bangkok metropolitan areas toward modern trade | 331.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.