Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/311| Title: | การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) | 
| Other Titles: | Development of manufacturing process of agricultural products.casr study : producing of fruity beverage products for OTOP project | 
| Authors: | อนันต์ วงศ์กระจ่าง สญชัย เข็มเจริญ ชลิตต์ มธุรสมนตรี  | 
| Keywords: | น้ำผลไม้ -- วิจัย ผลิตภัณฑ์แปรรูป หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP  | 
| Issue Date: | 2550 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะวิศวกรรมศาสตร์.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 
| Abstract: | การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ของชุมชน กลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงขึ้น แต่การผลิตของกลุ่มต่าง ๆ ก็ยังประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผลิตและการตลาด และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา ความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้แปรรูปและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ของสถานประกอบการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น การดำเนินการได้ทำการศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการที่ดำเนินการผลิตอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากกลุ่มตัวอย่าง 44 แห่ง ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ตัวอย่าง และศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากสถานประกอบการ “กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านบะด่าน” อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เลือกเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีการจัดองค์กรมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในทำเลที่เหมาะสมกับการผลิตและจำหน่าย เพื่อดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ ทำการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่ดำเนินการอยู่ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการโดยจัดระบบการผลิต ปรังปรุงสถานที่ผลิตออกแบบและสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกระบวนการ จัดทำระบบการควบคุมคุณภาพ ทดสอบกระบวนการผลิตการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกระบวนการผลิตโดยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข | 
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/311 | 
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผล....pdf | Development of manufacturing process of agricultural products.casr study : producing of fruity beverage products for OTOP project | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.