Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อนันต์ วงศ์กระจ่าง | |
dc.contributor.author | สญชัย เข็มเจริญ | |
dc.contributor.author | ชลิตต์ มธุรสมนตรี | |
dc.date.accessioned | 2012-01-20T02:36:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:37:27Z | - |
dc.date.available | 2012-01-20T02:36:17Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2550 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/311 | - |
dc.description.abstract | การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ของชุมชน กลุ่มผู้ผลิตต่าง ๆ ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูงขึ้น แต่การผลิตของกลุ่มต่าง ๆ ก็ยังประสบปัญหาและอุปสรรคในด้านการผลิต คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผลิตและการตลาด และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิต การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา ความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้แปรรูปและพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ของสถานประกอบการในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานมากขึ้น การดำเนินการได้ทำการศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการที่ดำเนินการผลิตอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากกลุ่มตัวอย่าง 44 แห่ง ศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 ตัวอย่าง และศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากสถานประกอบการ “กลุ่มแปรรูปผลิตผลการเกษตรบ้านบะด่าน” อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้เลือกเป็นตัวอย่างกรณีศึกษา เนื่องจากเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีการจัดองค์กรมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในทำเลที่เหมาะสมกับการผลิตและจำหน่าย เพื่อดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ ทำการศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตที่ดำเนินการอยู่ ปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการโดยจัดระบบการผลิต ปรังปรุงสถานที่ผลิตออกแบบและสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกระบวนการ จัดทำระบบการควบคุมคุณภาพ ทดสอบกระบวนการผลิตการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินกระบวนการผลิตโดยคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมกับการผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นกว่าเดิมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข | en_US |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.คณะวิศวกรรมศาสตร์.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | en_US |
dc.subject | น้ำผลไม้ -- วิจัย | en_US |
dc.subject | ผลิตภัณฑ์แปรรูป | en_US |
dc.subject | หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | en_US |
dc.subject | OTOP | en_US |
dc.title | การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) | en_US |
dc.title.alternative | Development of manufacturing process of agricultural products.casr study : producing of fruity beverage products for OTOP project | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผล....pdf | Development of manufacturing process of agricultural products.casr study : producing of fruity beverage products for OTOP project | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.