Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จีราวัฒน์ สิทธิวิไล | |
dc.date.accessioned | 2016-05-18T07:21:50Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:23:50Z | - |
dc.date.available | 2016-05-18T07:21:50Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:23:50Z | - |
dc.date.issued | 2557 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2648 | - |
dc.description.abstract | การศึกษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้มีประสบการณ์การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 385 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Chi-square) ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18-25 ปี สถานภาพ โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท มีพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่อปีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 เล่ม มีพฤติกรรมใช้จ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาทต่อเล่ม มีระยะเวลาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชม.ต่อวัน มีพฤติกรรมการซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยอ่านจากจอภาพคอมพิวเตอร์ นิยมอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หมวดเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ จำนวนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่อ่านต่อปี ค่าใช้จ่ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยต่อเล่ม ระยะเวลาในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และวัตถุประสงค์ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of the study was to investigate the marketing factors that affected the electronic book reading behavior. The sample used in the study consisted of 385 e-book readers in Bangkok. The data were collected through the application of questionnaire and were analyzed using Percentage, Mean, Standard Deviation and Chi-square Test. The results of the study showed that the majority of the respondents were female, aged between 18-25 years old, single, graduated with Bachelor’s degree, were employed by private companies, earned an average monthly income of 15,001-30,000 Baht, read e-book which was equal to one copy of paper book or less per year, spent 100 Baht or less on one e-book, spent one hour a day on reading e-books, bought e-books by viewing on the computer screen, preferred to read about technology, and read e-books for self improvement. The results of hypothesis testing showed that the marketing factors on product, price, place and promotion had relationship with the e-book reading behavior in the aspects of the number of e-books read per year, the expenses for an average of one e-book, the time spent on reading ebooks, and the purpose of reading e-books at 0.05 level of significance. | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกระบบสารสนเทศ | en_US |
dc.subject | การตลาด | en_US |
dc.subject | หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ -- การอ่าน | en_US |
dc.title | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title.alternative | Marketing factors that affected reading behavior on electronics books | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-147711.pdf | ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ | 4.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.