Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จิตรกร เจริญกุล | |
dc.contributor.author | อุมาวสี ศรีบุญลือ | |
dc.date.accessioned | 2015-10-08T07:26:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T07:36:22Z | - |
dc.date.available | 2015-10-08T07:26:05Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T07:36:22Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2489 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของกิจการ การรับรู้แหล่งกำเนิด และปัจจัยทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดเล็ก โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ เพื่อเลือกหาเจ้าของร้านกาแฟสดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Independent samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหาผลความแตกต่างจะทดสอบค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการดำเนินกิจการและจำนวนเมนูกาแฟที่จำหน่าย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและแนวโน้มการซื้อเมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากต่างประเทศที่แตกต่างกัน จำนวนลูกค้าโดยเฉลี่ย รายรับของร้านโดยเฉลี่ย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อเมล็ดกาแฟต่อเดือนที่แตกต่างกัน แหล่งกำเนิดเมล็ดกาแฟที่ใช้ ยี่ห้อเมล็ดกาแฟที่ใช้ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านแนวโน้มการซื้อเมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากต่างประเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 การรับรู้ประเทศแหล่งกำเนิดของเมล็ดกาแฟ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและแนวโน้มการซื้อเมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | en_US |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของกิจการ การรับรู้แหล่งกำเนิด และปัจจัยทางการตลาด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดเล็ก โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณ เพื่อเลือกหาเจ้าของร้านกาแฟสดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (Independent samples t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหาผลความแตกต่างจะทดสอบค่าเฉลี่ยแบบจับคู่พหุคูณ (Multiple Comparison) โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการดำเนินกิจการและจำนวนเมนูกาแฟที่จำหน่าย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและแนวโน้มการซื้อเมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากต่างประเทศที่แตกต่างกัน จำนวนลูกค้าโดยเฉลี่ย รายรับของร้านโดยเฉลี่ย แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อเมล็ดกาแฟต่อเดือนที่แตกต่างกัน แหล่งกำเนิดเมล็ดกาแฟที่ใช้ ยี่ห้อเมล็ดกาแฟที่ใช้ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมด้านแนวโน้มการซื้อเมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากต่างประเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 การรับรู้ประเทศแหล่งกำเนิดของเมล็ดกาแฟ ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความพึงพอใจและแนวโน้มการซื้อเมล็ดกาแฟที่นำเข้าจากต่างประเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting purchase decision on coffee beans of small coffee shop entrepreneurs in Bangkok | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
หน้า 751-758.pdf | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเมล็ดกาแฟของผู้ประกอบการร้านกาแฟขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร | 221.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.