Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/2409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ยุพา นิลลิต | |
dc.contributor.author | สุภาพร คูพิมาย | |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T08:13:49Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T07:36:20Z | - |
dc.date.available | 2015-08-26T08:13:49Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T07:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2556 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/2409 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 318 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent samples t-test One-way ANOVA และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย LSD ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าด้านอายุ มีความแตกต่างกันต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำหรับด้านเพศ วุฒิการศึกษา ภูมิลำเนา อาชีพของผู้ปกครอง และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ไม่แตกต่างกันต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this independent study was to study the factors affecting the decision to study at Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management. The samples consisted of 318 participants who were the students entering the Faculty of Business Administration at Panyapiwat Institute of Management in the academic year of 2012. The questionnaire was used as an instrument for data collection. Statistics used included percentage, mean, standard deviation, the Independent Samples t-test, One-way ANOVA, and Least Significant Difference (LSD). Data processing and analysis was done by using SPSS software, and the study has set a significance level at 0.05. The Findings found that marketing promotion factors affection the decision to study at the faculty of Business Administration, Panyapiwat in high level. The resets of hypothesis testing showed that ages differently affected the decision to study at Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management. On the other hand, gender, level of education, native habitat, parents’ occupation, and the average monthly household income did not differently affect the decision to study at Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management at all. | |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | การตัดสินใจ | en_US |
dc.subject | คณะบริหารธุรกิจ | en_US |
dc.subject | decision | en_US |
dc.subject | Faculty of Business Administration | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the decision to study at Faculty of Business Administration, Panyapiwat Institute of Management | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | บทความ (Article - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
หน้า 420-425.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 202.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.