Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/181Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ | |
| dc.contributor.author | คมสัน เรืองโกศล | |
| dc.date.accessioned | 2011-10-13T07:27:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:39:38Z | - | 
| dc.date.available | 2011-10-13T07:27:01Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:39:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2548 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/181 | - | 
| dc.description.abstract | การวิจัยเรื่อง ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการหาประชาสัมพันธ์องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และเพื่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริโภค จำนวน 50 คน ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฟอร์มการออกแบบผลิตภัณฑ์และแบบประเมินผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการวิจัยเริ่มตั้งแต่การให้แนวคิดผลิตภัณฑ์จัดทำแบบร่างผลิตภัณฑ์ คัดเลือกแบบร่างผลิตภัณฑ์จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการผลิตผลิตภัณฑ์ผลการวิจัยพบว่า มีแบบร่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ โดยผลิตเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ได้แก่ ผ้าพันคอ เนคไท เสื้อยืด กระเป๋าเอกสาร หมวกปัก 30 ปีราชมงคล ร่มกันแดด แก้วกระเบื้องลายทอง แผ่นพับ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย โลโก้ PVC ตรามหาวิทยาลัย โลหะกัดลึกลงสีโลโก้ 30 ปีราชมงคลและซองใส่ผ้าไหม ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรายการ ทั้งในภาพรวมของ 13 ผลิตภัณฑ์ ( x = 4.12 4.12 4.10 3.864.24 4.23 4.17 3.39 4.15 4.11 4.12 4.26 และ 4.07 ตามลำดับ) และรายด้านคือ ด้านความสวยงาม ด้านประโยชน์ใช้สอยและด้านการผลิต ในการวิจัยดังกล่าวมีการผลิตผลิตภัณฑ์ 13 รายการจำนวน 28,439 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย | en_US | 
| dc.language.iso | Thai | en_US | 
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US | 
| dc.subject | การประชาสัมพันธ์, การออกแบบ, ประชาสัมพันธ์องค์กร, ออกแบบผลิตภัณฑ์ | en_US | 
| dc.title | ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร | en_US | 
| dc.title.alternative | Design of Organizational Promotion Products | en_US | 
| dc.type | Research | en_US | 
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - FA) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2.Abstract.pdf | ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร | 283.67 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.