Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1809| Title: | สารตกค้างในผักที่วางจำหน่ายใน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย |
| Authors: | ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล ศยามล ไพสาร บุษราคัม ปาปะจีย์ |
| Keywords: | สารตกค้าง ออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมต หนองกอมเกาะ |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering |
| Abstract: | ปัจจุบันมีการตรวจสอบสารตกค้างและพบว่าเกินค่ามาตรฐานในผักหลายชนิดโดยทั่วไปมักจะพบสารตกค้างประเภทกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) และกลุ่มคาร์บาเมต (carbamate) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการกำจัดเชื้อราและกำจัดแมลงศัตรูพืชในผลิตผลเกษตรหากใช้ในปริมาณมากจะไม่สามารถกำจัดให้หมดได้ด้วยการล้างซึ่งจะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอกได้ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบสารตกค้างดังกล่าวด้วยวิธี Acetyl Cholinesterase Inhibition Technique ในผักที่วางจำหน่ายในพื้นที่จำนวน 15 ตัวอย่าง คือ กะหล่ำดอก คะน้า สลัด คื่นฉ่าย ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี มะเขือเทศ แตงกวา ผักชี กวางตุ้ง ผักบุ้ง ต้นหอม กะเพรา พริก และผักกาด พบว่า มีผักที่พบสารตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย จำนวน 6 ตัวอย่าง คือ กะหล่ำดอก คะน้า สลัด คื่นฉ่าย ต้นหอม และพริก โดยคะน้า คื่นฉ่าย และผักชี เป็นตัวแทนของผักที่นำมาทดลองเพาะปลูกแบบควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีแบบอินทรีย์และแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีพบว่าตรวจไม่พบสารตกค้างในผักดังกล่าว |
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1809 |
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TET-01 p424-427.pdf | สารตกค้างในผักที่วางจำหน่ายใน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย | 405.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.