Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1809Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล | |
| dc.contributor.author | ศยามล ไพสาร | |
| dc.contributor.author | บุษราคัม ปาปะจีย์ | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-01T07:35:11Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:36:36Z | - | 
| dc.date.available | 2014-10-01T07:35:11Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:36:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1809 | - | 
| dc.description.abstract | ปัจจุบันมีการตรวจสอบสารตกค้างและพบว่าเกินค่ามาตรฐานในผักหลายชนิดโดยทั่วไปมักจะพบสารตกค้างประเภทกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต (organophosphate) และกลุ่มคาร์บาเมต (carbamate) ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการกำจัดเชื้อราและกำจัดแมลงศัตรูพืชในผลิตผลเกษตรหากใช้ในปริมาณมากจะไม่สามารถกำจัดให้หมดได้ด้วยการล้างซึ่งจะส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอกได้ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบสารตกค้างดังกล่าวด้วยวิธี Acetyl Cholinesterase Inhibition Technique ในผักที่วางจำหน่ายในพื้นที่จำนวน 15 ตัวอย่าง คือ กะหล่ำดอก คะน้า สลัด คื่นฉ่าย ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี มะเขือเทศ แตงกวา ผักชี กวางตุ้ง ผักบุ้ง ต้นหอม กะเพรา พริก และผักกาด พบว่า มีผักที่พบสารตกค้างในระดับที่ไม่ปลอดภัย จำนวน 6 ตัวอย่าง คือ กะหล่ำดอก คะน้า สลัด คื่นฉ่าย ต้นหอม และพริก โดยคะน้า คื่นฉ่าย และผักชี เป็นตัวแทนของผักที่นำมาทดลองเพาะปลูกแบบควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีแบบอินทรีย์และแบบไร้ดิน (ไฮโดรโปนิกส์) เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีพบว่าตรวจไม่พบสารตกค้างในผักดังกล่าว | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering | en_US | 
| dc.subject | สารตกค้าง | en_US | 
| dc.subject | ออร์กาโนฟอสเฟต | en_US | 
| dc.subject | คาร์บาเมต | en_US | 
| dc.subject | หนองกอมเกาะ | en_US | 
| dc.title | สารตกค้างในผักที่วางจำหน่ายใน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TET-01 p424-427.pdf | สารตกค้างในผักที่วางจำหน่ายใน ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย | 405.06 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.