Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1796
Title: | การเปรียบเทียบปริมาณเมล็ดคงค้างในชุดนวดของเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีระยะห่างระหว่างซี่นวดกับตะแกรงบน 4 แบบ เมื่อนวดข้าวที่มีอัตราส่วนระหว่างเมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดต่ำ |
Authors: | ศักดิ์ชัย อาษาวัง วินิต ชินสุวรรณ |
Keywords: | เมล็ดคงค้าง ความสูญเสีย ตะแกรง เครื่องนวด |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering |
Abstract: | การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระยะห่างระหว่างซี่นวดกับตะแกรงบน ที่มีต่อปริมาณเมล็ดคงค้างในชุดนวดสำหรับเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกน เมื่อนวดข้าวที่มีอัตราส่วนระหว่างเมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดต่ำ โดยเปรียบเทียบระยะห่าง 4 ระดับ คือ 170 มม. ซึ่งเป็นระยะห่างที่ใช้ทั่วไป กับระยะห่าง 200 มม. 250 มม. และ 300 มม. ข้าวที่ใช้ทดสอบเป็นข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 มีความชื้นเมล็ด 21.00% ฐานเปียก และมีอัตราส่วนระหว่างเมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ด 0.19 ต่อ 1 ใช้อัตราการป้อน 16 ตัน/ชม. และความเร็วเชิงเส้นปลายซี่นวด 20 ม./วินาที ผลการศึกษาพบว่าระยะห่าง 200 มม. 250 มม. 300 มม. และ 170 มม. มีปริมาณเมล็ดคงค้างในชุดนวดที่ช่วงระยะสุดท้ายของความยาวของชุดนวดน้อยที่สุดตามลำดับ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1796 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TAM-32 p337-343.pdf | การเปรียบเทียบปริมาณเมล็ดคงค้างในชุดนวดของเครื่องนวดข้าวแบบไหลตามแกนที่มีระยะห่างระหว่างซี่นวดกับตะแกรงบน 4 แบบ เมื่อนวดข้าวที่มีอัตราส่วนระหว่างเมล็ดต่อวัสดุที่ไม่ใช่เมล็ดต่ำ | 794.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.