Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1783Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง | |
| dc.date.accessioned | 2014-09-12T08:55:06Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:36:29Z | - | 
| dc.date.available | 2014-09-12T08:55:06Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:36:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1783 | - | 
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องหั่นชิ้นมันเส้นสำหรับเกษตรกรโคนม เนื่องจากการผลิตอาหารสัตว์จำเป็นต้องใช้ชิ้นมันเส้นหั่นที่สะอาด ส่วนประกอบของเครื่องที่สำคัญมีดังนี้ 1) ชุดต้นกำลัง 2) ช่องป้อนหัวมัน 3) ชุดทำความสะอาด 4) ชุดหั่นหัวมัน ในการทดสอบเครื่องกำหนด 2 ตัวแปร คือ 1) ความเร็วรอบเพลาขับใบมีด 3 ระดับ คือ 40, 50 และ 60 รอบต่อนาที 2) ขนาดหัวมันสำปะหลัง 3 ระดับ คือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4, 6 และ 8 เซนติเมตร ผลการทดสอบพบว่า เครื่องสามารถทำความสะอาดสิ่งเจือปนได้หมด โดยมีเปอร์เซ็นต์เปลือกติดค้าง 14.4 เปอร์เซ็นต์ มีความสามารถในการหั่นชิ้นมันเส้น 1,457.4 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีประสิทธิภาพการหั่นชิ้นมัน 85.6 เปอร์เซ็นต์ ในการหั่นหัวมันสำปะหลังมีชิ้นมันเส้นเต็มและมีชิ้นแตกหัก 85.2 เปอร์เซ็นต์ และ 11.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Faculty of Engineering | en_US | 
| dc.subject | เครื่องหั่น | en_US | 
| dc.subject | มันเส้นสะอาด | en_US | 
| dc.title | เครื่องหั่นชิ้นมันเส้น | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings - EN) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TAM-12 p255-261.pdf | เครื่องหั่นชิ้นมันเส้น | 809.42 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.