Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1690| Title: | เครื่องเจาะสำรวจดินแบบหัวหมุนโดยระบบขับเคลื่อน | 
| Other Titles: | Rotary Boring Machine by Driving System | 
| Authors: | เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี ประชุม คำพุฒ  | 
| Keywords: | เครื่องเจาะสำรวจดิน ดิน  | 
| Issue Date: | 2549 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 
| Abstract: | เครื่องเจาะสำรวจดินแบบหัวหมุนโดยระบบขับเคลื่อน ได้พัฒนาเครื่องเจาะดินแบบเดิมให้สามารถเข้าไปเจาะสำรวจเพื่อเก็บตัวอย่างดิน ในสภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเครื่องเจาะสำรวจดินโดยระบบขับเคลื่อน ประกอบด้วยส่วนขับเคลื่อนและส่วนเจาะสำรวจดินแบบหัวหมุน โดยในส่วนขับเคลื่อนจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุ 2000 ซีซี เป็นแหล่งขับดันไฮดรอลิกสำหรับเจาะสำรวจดิน จากการทดสอบประสิทธิการใช้งาน สามารถเจาะสำรวจดินได้ลึกถึง 50 เมตร ด้วยอัตราความเร็วในการเจาะที่มีความสม่ำเสมอและคงที่ จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาขึ้นใช้งานได้แพร่หลานต่อไป | 
| Description: | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 4, ฉบับที่ 7 (ม.ค. – มิ.ย. 2549), หน้า 72-77 | 
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1690 | 
| ISSN: | 1685-5280 | 
| Appears in Collections: | บทความ (Article - EN) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Y.04 Vol.7 p.72-77 2549.pdf | เครื่องเจาะสำรวจดินแบบหัวหมุนโดยระบบขับเคลื่อน | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.