Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/158
Title: | ผลของการหมุนระนาบผลึกและ Proximity effect ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่งแบบดีเวฟ |
Authors: | มรกต พุทธกาล สุกัญญา นิลม่วง |
Keywords: | ทฤษฏีควอนตัม, สเปกตรัม |
Issue Date: | 2550 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ ผลของการหมุนระนาบผลึกและปรากฎการณ์พรอกซิมิตีต่อค่าความนำทะลุผ่านที่รอยต่อระหว่างโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดแบบดีเวฟ ที่อุณหภูมิศูนย์องศา โดยใช้วิธีการกระเจิง ในรูปนัยนิยมของ บลอนเตอร์ ทิงค์แฮม คลัพวิช (BTK Theroy) ผ่านสมการ Bogolibov de Gennis เมื่อสแกน α ของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเป็นศูนย์และหนึ่งในสี่ไพเรเดียน ตามลำดับ พบว่า ค่าความนำทะลุผ่านในภาวะนอร์มอลไลน์ขึ้นกับการหมุนระนาบผลึก ขึ้นกับพลังงานของอนุภาค และขึ้นกับค่าแรงขวางกั้น โดยเมื่อแกน α ทำมุมศูนย์เรเดียนกับเวกเตอร์ตั้งฉาก ค่าความนำทะลุผ่านจะเป็นศูนย์เมื่อพลังงานอนุภาคน้อยกว่าช่องว่างพลังงานมาก ๆ และมีค่าสูงสุด เมื่อพลังงานอนุภาคเท่ากับช่องว่างพลังงานพอดี ไม่มี ZBCP เกิดขึ้น เมื่อพลังงานอนุภาคเป็นศูนย์ และไม่มีแรงขวางกั้น ค่าความนำทะลุผ่านมีค่าสูงที่สุด และลดลงเมื่อแรงขวางกั้นเพิ่มขึ้น เมื่อแกน α ของตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดทำมุมหนึ่งในสี่ไพเรเดียนมี ZBCP เกิดขึ้นที่ทุกแรงขวางกั้น ความสูงของ ZBCP เป็นปฏิภาคโดยตรงกับค่าแรงขวางกั้น กรณีที่ช่องว่างพลังงานไม่ลดลงเลยที่รอยต่อ มี ZBCP ที่ทุกแรงขวางกั้น โดยความสูงของ ZBCP มากขึ้นเมื่อแรงขวางกั้นมากขึ้น ในขณะที่ความกว้างลดลงเมื่อช่องว่างพลังงานลดลงโดยสมบูรณ์ที่รอยต่อ ไม่มี ZBCP ทุกแรงขวางกั้น แต่มีลักษณะยอดลึกที่ความต่างศักดิ์เป็นศูนย์ (ZBCP) เกิดขึ้นแทน โดยความกว้างของ ZBCP จะมากขึ้นถ้าแรงขวางกั้นน้อยลง นอกจากนี้เรายังได้ศึกษาที่รอยต่อระหว่างโลหะปกติ ชั้นเฟอร์โรแมกเนติก ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดแบบดีเวฟ พบว่า ค่าความนำทะลุผ่านขึ้นกับการหมุนระนาบผลึกและพลังงานปริวรรต โดยเมื่อพลังงานปริวรรคเท่ากับศูนย์มี ZBCP ที่มุมหนึ่งในสี่ไพเรเดียน และมี ZBCD ที่มุมศูนย์เรเดียน เมื่อพลังงานปริวรรตไม่เท่ากับศูนย์มี ZBCD ที่มุมหนึ่งในสี่ไพเรเดียนและมี ZBCP ที่มุมศูนย์เรเดียน ตามลำดับ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/158 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - SCI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Abstract.pdf | ผลของการหมุนระนาบผลึกและ Proximity effect ต่อสเปกตรัมการทะลุผ่านที่รอยต่อของโลหะปกติ-ตัวนำไฟฟ้ายวดยิ่งแบบดีเวฟ | 263.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.