Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/151
Title: | การออกแบบและสร้างกล้องดูดาวแบบชมิดท์-คาสเกรน |
Other Titles: | Design and Construction of Schmidt Cassegrain Telescope |
Authors: | มนตรี น่วมจิตร์ |
Keywords: | กล้องดูดาวชนิดสะท้อนแสง, กล้องดูดาวแบบชมิดท์-คาสเกรน, การออกแบบกล้องดูดาว |
Issue Date: | 2548 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | งานวิจัยฉบับนี้ เป็นการออกแบบและสร้างกล้องดูดาวชนิดสะท้อนแสงแบบชมิดท์ – คาสเกรนจากความต้องการกล้องดูดาว เพื่อใช้ในการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งมีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์ เนื่องจากกล้องดูดาวขนาดใหญ่ที่มีอัตราขยายสูงๆ เป็นกล้องที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูง ประกอบกับหอดูดาวในประเทศมีเพียง 5 แห่งเท่านั้น การดำเนินโครงการเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวและลดการนำเข้ากล้องจากต่างประเทศการดำเนินการโครงการจากการศึกษาค้นคว้าจากวรสารหนังสือและข้อมูลอินเตอร์เน็ต การศึกษาดูงานหอดูดาวตามสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์ของไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบและสร้างกล้องดูดาวตามหลักวิศวกรรมผลจากการดำเนินการสามารถออกแบบสร้างกล้องดูดาวชนิดสะท้อนแสงแบบชมิดท์ – คาสเกรน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ 500 มิลลิเมตร มีกำลังขยาย500 เท่า มุมมองลำกล้องแกน RA Asix หรือแกน Polar Axis หมุนได้ 1800 องศา แกน DEC Axisหมุนได้ 3600 องศา การขับเคลื่อนทั้งสองแกนด้วย Stepping motors จับตำแหน่งมุมเคลื่อนที่ด้วย Angleencoders ควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์สามารถตามดาวได้โดยอัตโนมัติ |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/151 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.Abstract.pdf | การออกแบบและสร้างกล้องดูดาวแบบชมิดท์-คาสเกรน | 241.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.