Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | พงษ์เทพ เงาะด่วน | |
dc.date.accessioned | 2014-01-21T08:11:08Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:17:01Z | - |
dc.date.available | 2014-01-21T08:11:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1166 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน ระดับความผูกพัน ต่อองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทา งาน และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทา งาน กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ (ดอนเมือง) กลุ่มตัวอย่างคือพนักงาน จำนวน 300 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการวิจัย โดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการทดสอบสมมติฐานโดย สถิติ Independent Samples t-test, One-way ANOVA, Least Significant Difference และค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานใน ด้านผลตอบแทนที่ เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความ มั่นคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล ด้านสิทธิของพนักงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต ด้านอื่น ๆ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม อยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความผูกพันของพนักงานใน องค์การใน ด้านความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมาก ด้าน ความปรารถนาอย่างแรงกล้า อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ ตำแหน่งงาน เงินเดือน อายุ งาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานไม่แตกต่างกัน และคุณภาพชีวิตการทำงานมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | ความผูกพันต่องค์การ | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง) | en_US |
dc.title.alternative | Relationship between quality of work life and organizational engagement among staff of aiports of Thailand public company limited head office(Don Mueang) | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132429.pdf | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง) | 4.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.