Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/1062
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | เพ็ญนฤมล จะระ | |
dc.date.accessioned | 2014-01-14T07:49:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:16:38Z | - |
dc.date.available | 2014-01-14T07:49:28Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/1062 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระครั้งมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มวัยรุ่นในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหว่าง 18 -25 ปี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจจำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร ประชากรทั้ง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample t - test) และทดสอบสมมติฐาน ความแปรปรวนทางเดียวของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (One – Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างเป็นรายคู่จะทดสอบโดยวิธีการเปรียบเทียบพหุคูณ (Least Significant Difference LSD) ผลการค้นคว้าอิสระ พบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในด้านสินค้าและราคา ด้านเทคโนโลยีของเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัยของข้อมูล ด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting purchase decision toward fashion clothing via e-commerce: a case study of teenage customers in Bangkok | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132387.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commeree)ในเขตกรุงเทพมหานคร | 7.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.