Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรวุฒิ มีชัย | |
dc.date.accessioned | 2013-12-27T05:22:28Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:20:08Z | - |
dc.date.available | 2013-12-27T05:22:28Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2555 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/987 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรม ทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และ ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชากรทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้) และมีบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ วิเคราะห์ความแตกต่างใช้การทดสอบ Independent Samples t-test กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม และการ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี ระดับ การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-40,000 บาท พบว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้านมีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในระดับมาก ความจำเป็นและความต้องการในการใช้บริการมีผลต่อส่วน ประสมทางการตลาดด้านการจัดจำหน่ายและการบริการ แรงจูงใจในการตัดสินใจใช้บริการมีผลต่อ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ การเรียนรู้ในการใช้บริการมีผลต่อส่วน ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
dc.subject | ธุรกรรมทางการเงิน | en_US |
dc.subject | การเงิน | en_US |
dc.title | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร | en_US |
dc.title.alternative | Factors affecting the decision to use mobile banking service in Bangkok | en_US |
dc.type | Independent Study | en_US |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132367.pdf | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.