Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/984
Title: | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ : กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี |
Other Titles: | Factors affecting service: a case study of provincial waterworks authority, pathumthani province |
Authors: | เกียรติคุณ จิรกาลวสาน |
Keywords: | บริการลูกค้า |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยคุณภาพการ บริการ 5 ด้าน ที่ส่งผลต่อการให้บริการ ของ การประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการ ของ การประปาส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จานวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการสิเคราะห์ข้อมูล คือ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย Independent sample t-test, One-way ANOVA, LSD และMultiple Linear Regression ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดับการศึกษา อยู่ในระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ส่วนปัจจัยคุณภาพการให้บริการ 5 ด้าน พบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านวัตถุ/สิ่งที่สามารถจับต้องได้ ด้านความเข้าอกเข้าใจ และด้านความรับผิดชอบ มีความสาคัญอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความแน่นอน มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง และในส่วนของการให้บริการ พบว่า ด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง… |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/984 |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
132364.pdf | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้บริการ : กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาคในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.