Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/924
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ถนอมศักดิ์ แก้วสกุณี | |
dc.date.accessioned | 2013-10-22T07:25:23Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T06:35:32Z | - |
dc.date.available | 2013-10-22T07:25:23Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T06:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/924 | - |
dc.description | วพ TK 1010ถ192ก | en_US |
dc.description.abstract | วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิเคราะห์สมรรถนะการชดเชยแรงดันของตัวชดเชยแรงดัน(DVR) ในระบบจาหน่ายไฟฟ้าด้วยทฤษฎีกาลังไฟฟ้าทันใด โดยตัวชดเชยแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งเข้าไป เพื่อชดเชยกาลังไฟฟ้าจริงและกาลังไฟฟ้าเสมือนเข้าสู่ระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันที่จุดเชื่อมต่อให้มีเสถียรภาพที่ดี เป็นการเพิ่มระดับคุณภาพและความน่าเชื่อถือให้กับระบบจาหน่ายไฟฟ้า… | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. | en_US |
dc.subject | กำลังไฟฟ้า | en_US |
dc.subject | แรงดันไฟฟ้า--วิจัย. | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์สมรรถนะการชดเชยแรงดันของ DVR โดยใช้ทฤษฎีกาลังไฟฟ้าทันใด | en_US |
dc.title.alternative | Voltage-compensation performance analysis of DVR using the instantaneous power theory | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
118509-Voltage-compensation performance analysis .pdf | การวิเคราะห์สมรรถนะการชดเชยแรงดันของ DVR โดยใช้ทฤษฎีกาลังไฟฟ้าทันใด | 9.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.