Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/887
Title: | การศึกษาค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องตัดหญ้าแบบวางราย |
Other Titles: | Investgations into grass mower vibration |
Authors: | รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์ |
Keywords: | เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องตัดหญ้า |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร |
Abstract: | โครงงานวิจัยเรื่อง การศึกษาค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องตัดหญ้าวางรายมีวัตถุประสงค์ต้องการศึกษาค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องตัดหญ้าวางรายที่ใช้เครื่องยนต์ไทเกอร์และฮอนด้าขนาด 5.5 แรงม้าเป็นต้นกำลังในการทำงาน ทำการติดตั้งเซนเซอร์วัดความเร่ง (Accerelometer) โดยวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาด้วยโปรแกรม LabVIEW 7.1 ใน 3 ตำแหน่ง คือ 1. คันจับ 2. แท่นวางเครื่อง 3.ชุดใบมีด การทดสอบวัดความเร่งใน 3 ทิศทาง คือ 1. แนวดิ่ง 2. แนวรัศมี 3. แนวแกน ความเร็วรอบเครื่องยนต์ ไทเกอร์ 5.5 แรงม้า คือ 2,200, 3,000, 3,500 รอบต่อนาที และสำหรับเครื่อง ฮอนด้า 5.5 แรงม้า คือ 1,500, 1,600, 1,800, 1,900 รอบต่อนาที ผลการทดสอบเครื่องตัดหญ้าวางราย (ไทเกอร์ 5.5 แรงม้า) ค่าการสั่นสะเทือนจะมีค่าสูงสุดในแนวดิ่งที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 3,500 รอบต่อนาที ในสภาพอยู่กับที่ ค่าความเร่งสูงสุดในตำแหน่งคันจับ เท่ากับ 5.3 เมตรต่อนาที ความถี่ 16 เฮิร์ท ความเร็วรอบ 3,500 รอบต่อนาที สำหรับเครื่องตัดหญ้าวางรายที่ใช้เครื่องยนต์ ฮอนด้า 5.5 แรงม้า พบว่าที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,900 รอบต่อนาที ในสภาพอยู่กับที่ ค่าความเร่งสูงสุด ในตำแหน่งคันจับ เท่ากับ 2.5 เมตรต่อวินาที ความถี่ 50 เฮิร์ท ความเร็วรอบเครื่องยนต์ 1,500 รอบต่อนาที |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/887 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
069509.pdf | การศึกษาค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องตัดหญ้าแบบวางราย | 803.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.