Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/885| Title: | การวิเคราะห์การลงทุนในการจัดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ำมัน ศึกษาเฉพาะกรณีในกรุงเทพมหานคร | 
| Other Titles: | An analysis of investment in distributing gasohol for petrot station in Bangkok | 
| Authors: | วันชัย ประเสริฐศรี | 
| Keywords: | แก๊สโซฮอล์ -- วิจัย น้ำมัน -- การลงทุน  | 
| Issue Date: | 2548 | 
| Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ | 
| Abstract: | การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์การลงทุนในการจัดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในสถานีบริการน้ำมัน ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกรุงเทพมหานคร สภาพการดำเนินงานโดยทั่วไป ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และผลตอบแทนจากการลุงทุนในการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และบางจาก ที่จัดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 116 สถานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การเก็บข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสูตรการคำนวณทางการเงิน... | 
| URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/885 | 
| Appears in Collections: | วิจัย (Research - BUS) | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 072900.pdf | การวิเคราะห์การลงทุนในการจัดจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ในสถานีบริการน้ำมัน ศึกษาเฉพาะกรณีในกรุงเทพมหานคร | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.