Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/853
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ดวงธิดา ฟูตระกูล | |
dc.date.accessioned | 2013-05-10T07:55:42Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:50:46Z | - |
dc.date.available | 2013-05-10T07:55:42Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T04:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2554 | |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/853 | - |
dc.description.abstract | การศึกษาวิจัย เรื่องกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 2) ศึกษาระดับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธกับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ 4) ศึกษากระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่ 5 ระดับ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน และนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน หาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีการของ ครอนบัคจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่นของข้อคำถาม รวมทั้งฉบับเท่ากับ 0.962 หลังจากนั้นทำการเก็บข้อมูลกับประชากรโรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จำนวน 279 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) ครูผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3) ครูผู้สอน 4) ผู้ปกครองนักเรียน 5) ตัวแทนชุมชน 6) พระผู้สอนศีลธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน และค่าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมพบว่า มีระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าขั้นดำเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ ขั้นดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินการ มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงตามลำดับ ส่วนขั้นที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ขั้นปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง พบว่า มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง 2) คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ ในอำเภอปากพลีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมพบว่า มีระดับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า คุณลักษณะของนักเรียน มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านจิต (จิตใจ อารมณ์) ด้านศีล (สังคม) ด้านกาย (กายภาพ) ด้านปัญญา มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเรียงตามลำดับ;3);กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธทางบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันระหว่างตัวแปรที่เป็นกระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธกับคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธเรียบร้อยแล้ว พบว่า กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ขั้นดำเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินการขั้นดูแลสนับสนุนใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ คิดเป็นร้อยละ 40.00 | en_US |
dc.language.iso | Thai | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา | en_US |
dc.subject | กระบวนการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ | en_US |
dc.subject | คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ | en_US |
dc.subject | Buddhist Way of Life School (BWLS) | en_US |
dc.subject | implementation process | en_US |
dc.subject | the characteristics of BWLS students | en_US |
dc.title | กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในอำเภอปากพลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครนายก | en_US |
dc.title.alternative | The effects of Buddhist Way of Life School Implementation Process on the characteristics of Primary School Students at Pakpli,Nakonnayok | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis-TECHED) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Binder1.pdf | The effects of Buddhist Way of Life School Implementation Process on the characteristics of Primary School Students at Pakpli,Nakonnayok | 10.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.