Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/572
Title: | พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา :กรณีศึกษา ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว |
Other Titles: | Purchasing behavior of thai tourists at border trade market thailand - cambidia :case study of talat rong kluea, sa kaeo province |
Authors: | เมษยา วงษ์กำภู |
Keywords: | การค้าชายแดน |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี .คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ |
Abstract: | การค้นคว้าอิสระเรื่องพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ชองนักท่องเที่ยวชาวไทยในตลาดโรงเกลือ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในตลาดโรงเกลือ ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างโดยทำการสุ่มเก็บตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าไคสแควร์ ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี อาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และใช้การเดินทางโดยรถส่วนตัว ผลการศึกษา กรณีด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าประเภทเครื่องหนัง (กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น) มีเหตุผลในการซื้อสินค้า คือ ใช้ส่วนตัว มีเพื่อนเป็นบุคคลที่มีผลในการตัดสินใจซื้อสินค้า นักท่องเที่ยวชาวไทยชอบเดินทางมาซื้อสินค้าในวัน เสาร์ - อาทิตย์ ส่วนสถานที่ที่ชอบเข้าไปซื้อสินค้าภายในตลาดโรงเกลือ คือ ตลาดเดชไทย โดยมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโรงเกลือจากผู้ที่เคยไปซื้อมาก่อนแล้ว และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้ง 2,500 - 5,000 บาท บาทต่อครั้ง และจำนวนครั้งในการเดินทางมาซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือต่อปีโดยเฉลี่ย 3 - 5 ครั้งต่อปี ผลการศึกษา กรณีด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสำคัญด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมในระดับมาก ด้านราคาโดยรวมในระดับมาก ด้านการจัดจำหน่ายโดยรวมในระดับมาก และด้านการส่งเสริมทางการตลาดในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะข้อมูลทั่วไป พบว่า อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้งของนักทองเที่ยวชาวไทยผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจัยทางการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อต่อครั้งของนักท่องเที่ยงชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/572 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
front.pdf | พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อสินค้าในตลาดการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา :กรณีศึกษา ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว | 572.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.