Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/512Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | นพรุจ ฤทธานนท์ | |
| dc.contributor.author | กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ | |
| dc.contributor.author | บุญยัง ปลั่งกลาง | |
| dc.contributor.author | วารุณี อริยวิริยะนันท์ | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-30T05:18:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:57:17Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-30T05:18:23Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:57:17Z | - |
| dc.date.issued | 2553-12-15-17 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/512 | - |
| dc.description.abstract | บทความนี้ นำเสนอ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ในช่วงพลวัต ที่มีใช้งานมากในอุตสาหกรรมและ พลังงานทดแทน ซึ่งมีปัญหาเรื่องอายุการใช้งาน การควบคุมการประจุ และคายประจุที่ไม่ดี มีผลกระทบทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด สั้นกว่าที่ควรเป็น ดังนั้น บทความนี้ได้นำเสนอการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ โดยออกแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด และ ใช้องค์ประกอบวงจรไฟฟ้าแทนที่เป็นวงจรสมมูลทางไฟฟ้า เพื่อหาตัวแปรที่มีอิทธิพล ต่ออายุการใช้งาน โดยมีการกล่าวถึง สถานะการประจุ(State-of Charge,SOC) และ การคายประจุ(State-of- Discharge,SOD) ซึ่งผลที่ได้จะสามารถนำไปพัฒนาหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด จากผลการจำลองและทดลองในห้องปฎิบัติการ จะทำให้ทราบถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลอย่างชัดเจน สามารถเป็นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดในอนาคตได้ต่อไป | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด | en_US |
| dc.subject | สถานะการประจุ(SOC) | en_US |
| dc.subject | สถานะการคายประจุ(SOD) | en_US |
| dc.title | การวิเคราะห์วงจรสมมูลของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสำหรับประยุกต์ใช้ในงานพลังงานทดแทน | en_US |
| dc.title.alternative | Analysis of Equivalent Circuit of Lead Acid Battery for Renewable Energy Applications | en_US |
| dc.type | Proceedings | en_US |
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| การวิเคราะห์วงจรสมมูลของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสำหรับ.pdf | การวิเคราะห์วงจรสมมูลของแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดสำหรับประยุกต์ใช้ในงานพลังงานทดแทน | 898.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.