Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/510
Title: | การจำลองสภาวะการทำงานของอุปกรณ์ชดเชยแรงดันแบบอนุกรมด้วยทฤษฎี |
Other Titles: | Instantaneous Power Theory DVR Based on Instantaneous Power Theory Performance Simulations |
Authors: | ถนอมศักดิ์ แก้วสกุณี กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ |
Keywords: | แรงดันตกชั่วครู่ อุปกรณ์ชดเชยแรงดันแบบอนุกรม เสถียรภาพแรงดัน |
Issue Date: | 15-Dec-2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Abstract: | บทความนี้นำเสนอการวิธีการชดเชยแรงดันตกชั่วครู่ ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อเกิดสภาวะแรงดันตกชั่วครู่ด้วยอุปกรณ์ชดเชยแรงดันแบบอนุกรม เพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันตกชั่วครู่ที่ส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงดันโดยใช้ทฤษฎี Instantaneous Power Theory ในการออกแบบอุปกรณ์ชดเชยแรงดันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากการออกแบบสภาวะการเกิดแรงดันตกเนื่องจากความผิดพร่องของระบบแบบ Single Phase to Ground, Two Phase to Ground และ Symmetrical Three Phase to Ground ขนาดแรงดัน 0. 6 p.u. ในช่วงเวลา 200ms. ผลจากการจำลองการชดเชยระบบด้วยอุปกรณ์ชดเชยแรงดันแบบอนุกรมพบว่า สามารถรักษาระดับแรงดันของระบบที่เกิดความผิดพร่องไปจากเดิมได้ โดยค่าแรงดันที่ได้จากการชดเชยระบบมีค่าเท่ากับ 1 p.u. ผลการศึกษาช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเมื่อเกิดแรงดันตกชั่วครู่ หากถูกทำการชดเชยด้วยอุปกรณ์ชดเชยแรงดันแบบอนุกรมแล้ว จะส่งผลถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบให้ยาวนานยิ่งขึ้น เป็นการรักษาคุณภาพไฟฟ้าให้เแรงดันมีเสถียรภาพที่ดี |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/510 |
Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
การจำลองสภาวะการทำงานของอุปกรณ์ชดเชยแรงดันแบบอนุกรมด้วยทฤษฎี.pdf | การจำลองสภาวะการทำงานของอุปกรณ์ชดเชยแรงดันแบบอนุกรมด้วยทฤษฎี | 852.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.