Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/507Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สมพล โคศรี | |
| dc.contributor.author | บุญยัง ปลั่งกลาง | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-29T02:32:27Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:57:12Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-29T02:32:27Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:57:12Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/507 | - |
| dc.description.abstract | บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้งานระบบจัดการในระบบ ผลิตไฟฟ้า ส่งจ่าย และควบคุมสำหรับระบบพลังงานทดแทน โดย วิเคราะห์การทำงานในช่วงพื้นที่การทำงานต่างๆ ที่มีการใช้งานรูปแบบ ของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นหลักในการออกแบบการทำงานเริ่มตั้งแต่ การออกแบบระบบโดยรวม โดยมีการควบคุมศูนย์กลางของระบบทำ หน้าที่รับข้อมูลจากพื้นที่ฝ่ายผลิต ระบบควบคุมการผลิต ระบบส่งจ่าย ระบบควบคุมการส่งจ่าย ระบบควบคุมการป้องกัน ระบบส่งจ่าย ปลายทางหรือระบบควบคุมสภาวะตัดต่อของโหลดในระบบและระบบ แสดงผลของการทำงานของระบบ อีกทั้งสามารถประเมินสถานการณ์ ในช่วงสภาวะต่างๆและตัดสินใจการทำงานได้ทันทีมีระบบจัดเก็บข้อมูล การทำงาน ซึ่งในระบบสามารถเพิ่มผลการเรียนรู้หรือสอนข้อมูลที่มีผล ต่อระบบที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจได้ ซึ่งในการออกแบบจะใช้ ขนาดเซลล์แสงอาทิตย์ 1.8 kWp จากนั้นก็เลือกขนาดแบตเตอรี่ 18 kWh ในเบื้องต้นโดยเลือกพิกัดแสงอาทิตย์ที่ประเทศไทย | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | การจัดการพลังงาน | en_US |
| dc.subject | พลังงานทดแทน | en_US |
| dc.title | ระบบควบคุมและจัดการพลังงานสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน | en_US |
| dc.title.alternative | Energy Management and Control System for Renewable Energy Electric Generation | en_US |
| dc.type | Proceedings | en_US |
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบควบคุมและจัดการพลังงานสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน.pdf | ระบบควบคุมและจัดการพลังงานสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.