Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุริยะ สุกรินทร์ | |
| dc.contributor.author | พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา | |
| dc.contributor.author | สถาพร ทองวิค | |
| dc.date.accessioned | 2012-03-28T07:50:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T04:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-28T07:50:24Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T04:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2554 | |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/dspace/handle/123456789/498 | - |
| dc.description.abstract | บทความฉบับนี้ได้เปรียบเทียบความเหมาะของการใช้งานแผง ผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดแผ่นเรียบ และชนิดหลอดแก้ว สุญญากาศ ซึ่งมีพื้นที่รับแสงที่ 1.9 m2 เท่ากัน โดยนำแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์มาจำลองอัตราการไหลในช่วง -90% ถึง 100% ของอัตรา การไหลทดสอบ ประกอบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ ใน กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ จาก Software Trnsys simulation พบว่า ตัวอย่างแผงผลิตน้ำร้อนชนิดแผ่นเรียบนั้นมี ประสิทธิภาพสูงกว่าตัวอย่างแผงผลิตน้ำร้อนชนิดหลอดแก้วสุญญากาศ... | en_US |
| dc.language.iso | Thai | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | en_US |
| dc.subject | แผงผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ | en_US |
| dc.subject | พลังงานทดแทน | en_US |
| dc.title | การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานของแผงผลิตน้ำร้อนแบบแผ่นเรียบและแบบหลอดแก้วสุญญากาศ | en_US |
| dc.title.alternative | The feasibility study on the use of Flat Plate Solar Collector and Evacuated Tube Solar Collector | en_US |
| dc.title.alternative | The feasibility study on the use of Flat Plate Solar Collector and Evacuated Tube Solar Collector | en_US |
| dc.type | Proceedings | en_US |
| Appears in Collections: | ประชุมวิชาการ (Proceedings) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานของแผงผลิตน้ำร้อนแบบแผ่นเรียบและแบบ.pdf | การศึกษาความเหมาะสมในการใช้งานของแผงผลิตน้ำร้อนแบบแผ่นเรียบและแบบหลอดแก้วสุญญากาศ | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.