Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | วศิน, โหรี | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T07:47:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T07:47:13Z | - |
| dc.date.issued | 2567 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4828 | - |
| dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับทักษะในการทำงานข้ามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติ 2) ทักษะการทำงานของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติ 3) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานข้ามวัฒนธรรมของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติ จำนวน 400 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ทักษะในการทำงานข้ามวัฒนธรรมประกอบด้วยทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความเข้าใจทางวัฒนธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรมแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานข้ามวัฒนธรรมของพนักงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สภาพแวดล้อมในการทำงานข้ามวัฒนธรรมประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นโยบายองค์กร สวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความหลากหลายแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานข้ามวัฒนธรรมของพนักงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 | en |
| dc.description.abstract | This independent study aims to study: 1) Personal factors related to cross-cultural skills and cross-cultural work environments that affect cross-cultural work efficiency of multinational construction companies, 2) employee work skills that affect cross-cultural work efficiency of multinational construction companies and 3) cross-cultural work environments that affect cross-cultural work efficiency of multinational construction companies. The sample group used in this study comprised 400 employees of multinational construction companies. A questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used for data analysis included mean, frequency, percentage, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and multiple regression analysis. The results of the study were found that cross-cultural work skills consisting of operational skills, cultural knowledge and understanding skills, and interpersonal skills with different cultures affected cross-cultural work efficiency of multinational construction companies employees at a statistical significance level of .05. Cross-cultural work environments consisting of supervisors, colleagues, organizational policies, welfare, and organizational cultures that emphasize diversity differently affected cross-cultural work efficiency of multinational construction companies employees at a statistical significance level of .05. | en |
| dc.language.iso | Thai | en |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ. | en |
| dc.subject | ทักษะการทำงานข้ามวัฒนธรรม | en |
| dc.subject | สภาพแวดล้อมในการทำงานข้ามวัฒนธรรม | en |
| dc.subject | ประสิทธิภาพในการทำงานข้ามวัฒนธรรม | en |
| dc.subject | cross-cultural work skills | en |
| dc.subject | cross-cultural work environment | en |
| dc.subject | cross-cultural work efficiency | en |
| dc.title | ทักษะในการทำงานข้ามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานข้ามวัฒนธรรม ของพนักงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติ | en |
| dc.title.alternative | Cross-cultural Working Skills and Cross-cultural Work Environments Affecting Cross-cultural Work Performance of Employees from a Multinational Construction Contracting Companies | en |
| dc.type | Thesis | en |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - BUS) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RMUTT-179870.pdf | ทักษะในการทำงานข้ามวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานข้ามวัฒนธรรม ของพนักงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้างข้ามชาติ | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.