
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐภูมินทร์, โพธิหล้า | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T08:44:25Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T08:44:25Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4639 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านระบบภาพรวมที่ส่งผลต่อการ ส่งออกทุเรียน และ 2) ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาดที่ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียน เป็นการวิจัย เชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกทุเรียนในจังหวัด นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจำนวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความเสี่ยงด้านระบบภาพรวมและปัจจัยความเสี่ยงด้านการตลาดที่ ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านเศรษฐกิจ ด้านช่องทางจัดจำหน่าย และด้านภัยธรรมชาติ | en |
dc.description.abstract | The purposes of this research were:1) to study the systemic risk factors affecting durian exports and 2) to study marketing risk factors that affect durian exports. This study adopted a quantitative research approach. Data were collected through questionnaires. The samples used in the study were 400 exporters of durian operating in Nakhon Si Thammarat province who were selected by proportional stratified purposive sampling. Data were subjected to statistical analysis by frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. The results of the research were found that the systemic risk factors and the marketing risk factors affected the export of durian including product, economic, channel, and natural disaster. | en |
dc.language.iso | Thai | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ. คณะบริหารธุรกิจ. | en |
dc.subject | ปัจจัยความเสี่ยง | en |
dc.subject | การส่งออก | en |
dc.subject | ทุเรียน | en |
dc.subject | การส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศ | en |
dc.subject | risk factors | en |
dc.subject | export | en |
dc.subject | durian | en |
dc.subject | exporting durian to foreign countries | en |
dc.title | ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช | en |
dc.title.alternative | Risk Factors and Their Effects on the Export of Durian to Foreign Countries from Nakhon Si Thammarat Province | en |
dc.type | Independent Study | en |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-177684.pdf | ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศในจังหวัดนครศรีธรรมราช | 14.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.