Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4412
Title: | สายอากาศแบบฟิล์มบางสำหรับการสื่อสารไร้สาย |
Other Titles: | Thin-Film Antenna for Wireless Communications |
Authors: | พงศธร อรุณมิตร์ |
Keywords: | สายอากาศแพทช์ วัสดุฟิล์มบางการสื่อสารไร้สาย สายนำสัญญาณแบบระนาบร่วม |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า. |
Abstract: | วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอสายอากาศแบบฟิล์มบางสำหรับการสื่อสารไร้สาย โดยวัสดุฐานรองนั้นเป็นฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์คาร์บอนสีดำ มีค่าคงตัวไดอิเล็กตริก ([superscript Ɛ]r) เท่ากับ 3.2 ค่าการสูญเสียแทนเจนต์ (tanδ) เท่ากับ 0.016 และความหนาของวัสดุฐานรองเท่ากับ 0.056 มม. สายอากาศถูกออกแบบด้วยโปรแกรม Computer Simulation Technology Microwave Studio (CST Microwave Studio) เพื่อให้ได้คุณลักษณะต่าง ๆ ที่ทำการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย ค่าการสูญเสียย้อนกลับ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่าอัตราขยายของสายอากาศ แบบรูปการแผ่พลังงานระยะไกล และค่าประวิงกลุ่ม สายอากาศ 2 พอร์ตได้ถูกออกแบบบนวัสดุฐานรองที่เป็นฟิลม์บาง โดยทำการออกแบบและวิเคราะห์โดยใช้สายนำสัญญาณแบบระนาบร่วมทั้ง 2 พอร์ต โดยมีรูปร่างสายอากาศเป็นแบบแพทช์สี่เหลี่ยม ที่มีขนาดเท่ากับ 64 x 27 มม.[superscript 2] และในงานวิจัยได้พัฒนาสายอากาศเป็นแบบ 3 พอร์ต โดยเพิ่มสายอากาศแพทช์วงกลม ที่ใช้สายนำสัญญาณแบบระนาบร่วมเช่นกัน มีขนาดเท่ากับ 64 x 70 มม.[superscript 2] ผลการการวัดทดสอบสายอากาศแบบฟิล์มบางแบบ2 พอร์ต มีค่าการสูญเสียย้อนกลับที่ต่ำกว่า -10 dB S[subscript 11] กับ S[subscript 22] อยู่ในช่วง 3 –12 GHz มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำกว่า 0.5 ค่าประวิงกลุ่มน้อยกว่า 1.5 ns. อัตราขยายของสายอากาศเฉลี่ย 4 dBi สำหรับสายอากาศแบบฟิล์มบางแบบ 3 พอร์ต พบว่ามีค่าการสูญเสียย้อนกลับ S[subscript 11] อยู่ในช่วง 1.77 –17.39 GHz และ S[subscript 22] กับ S[subscript 33] อยู่ในช่วง 1.63 –17.22 GHz มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำกว่า 0.5 ตลอดช่วงการใช้งาน ค่าประวิงกลุ่มน้อยกว่า 1.5 ns. มีอัตราการขยายสูงสุดอยู่ที่ 5 dBi โดยสายอากาศทั้ง 2 แบบ จะมีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านมีค่าต่ำกว่า -15 dB และมีแบบรูปการแผ่พลังงานระยะไกลแบบรอบทิศทาง จากผลการทดสอบสายอากาศสามารถไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารไร้สายในระบบต่าง ๆ เช่น WLAN WPAN WBAN UWB และ WiMAX |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4412 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - EN) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-176233.pdf | Thin-Film Antenna for Wireless Communications | 13.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.