Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธนิต บุญใส | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-10T08:22:04Z | - |
dc.date.available | 2022-10-10T08:22:04Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/4041 | - |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนานวัตกรรมรูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานสำหรับวิศวกรรม และหาประสิทธิภาพนวัตกรรมรูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานสำหรับวิศวกรรมศึกษา โดยใช้การวิจัยและพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญการประเมินความเหมาะสมของนวัตกรรมรูปแบบฯ และความสอดคล้องของแผนจัดการเรียนรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศึกษาและการศึกษา 8 คน ตัวอย่างประชากรวิจัยของการทดลองหาประสิทธิภาพ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม รวมทั้งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 25 คน ที่ได้การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม จากประชากรวิจัย 65 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความเหมาะสม 5 ระดับต่อนวัตกรรมรูปแบบฯ แบบประเมินความสอดคล้อง 3 ระดับต่อแผนจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมรูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานสำหรับวิศวกรรม (PIP-MASE Model) 7 ขั้นตอนมีประสิทธิผลตามสมมติฐานการวิจัย จากผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ พบว่านวัตกรรมรูปแบบฯ มีความเหมาะสมระดับมาก (X̅=4.290, S.D.=0.40) โดยมีระดับความเหมาะสมของแต่ละด้านเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ การออกแบบองค์ประกอบหลักของรูปแบบ และกิจกรรมการสอน รวมทั้งแผนจัดการเรียนรู้ตามนวัตกรรมรูปแบบฯ มีความสอดคล้อง (IOC=0.976) นอกจากนี้นวัตกรรมรูปแบบฯมีประสิทธิภาพ โดยพบว่าผู้เรียนมีคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังทดลองมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยหลังการทดลองในระดับพึงพอใจระดับมากที่สุด (X̅=4.590, S.D.= 0.49) | en |
dc.description.abstract | The objectives of this research were to develop Innovation of Integrated STEM education with problem-based learning model for engineering education and to examine the efficiency of the model by applying research and development methodology. The experts who evaluated suitability of the model and congruence of the learning management plans, were eight experts in engineering education and education. Samples of the research population for examining efficiency of the model were twenty-five first year students drawn by applied cluster sampling from the population of sixty-five who were in the field of Electrical Engineering, Electronics and Telecommunications Engineering, and Computer Engineering in the Faculty of Technical Education at Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Four research instruments composing of five rating scales towards suitability, three scales towards congruence, achievement test and five scales questionnaire towards satisfaction, were conducted to collect data which were analyzed by percentage, mean, standard deviation and T-test. Results of the research revealed that PIP-MASE model innovation of integrated STEM education with problem based learning for engineering education being effective and retained hypothesis with the most suitability (X̅ =4.290, SD=0.40) by experts’ evaluations ranked from most to least in order of design, key components and learning activities as well as the congruence (IOC=0.975) of the learning management plan. The efficiency of the model retained the hypothesis with post-test average score being more than pre-test average scores with statistical significance at 0.01 and the average satisfaction scores after the experiment at the highest level of satisfaction (X̅=4.590, SD=0.49) | en |
dc.language.iso | Thai | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม. สาขาวิชาเทคนิคศึกษา | en |
dc.subject | นวัตกรรมทางการศึกษา -- วิจัย | en |
dc.subject | การเรียนรู้สะเต็มศึกษา | en |
dc.subject | การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน | en |
dc.subject | บูรณาการเรียนรู้ | en |
dc.subject | Problem-based learning | en |
dc.subject | Integrated learning | en |
dc.title | การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานสำหรับวิศวกรรมศึกษา | en |
dc.title.alternative | Development of innovation of integrated stem education with problem based learning model for engineering education | en |
dc.type | Dissertation | en |
Appears in Collections: | ดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation-TECHED) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-170579.pdf | การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบบูรณาการเรียนรู้สะเต็มศึกษาร่วมกับการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐานสำหรับวิศวกรรมศึกษา | 17.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.