Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิภาสพล ธัมมารักขิตานนท์ | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T03:37:01Z | - |
dc.date.available | 2022-07-04T03:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3936 | - |
dc.description.abstract | การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและคุณภาพการให้บริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผู้ให้บริการ Grab Food ในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 18 - 21 ปี และเคยใช้บริการสั่งผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผู้ให้บริการ Grab Food ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกและใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าทีแบบ Independent การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำ คุณภาพการให้บริการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อซ้ำ คุณภาพการให้บริการด้านความเชื่อถือได้และความเอาใจใส่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ้ำในระดับสูง คุณภาพการให้บริการด้านความเชื่อมั่นและด้านการตอบสนองมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ้ำในระดับปานกลาง และคุณภาพการให้บริการด้านสิ่งที่สามารถจับต้องได้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อซ้ำในระดับต่ำ | en |
dc.language.iso | Thai | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาการตลาด | en |
dc.subject | คุณภาพการให้บริการ, | en |
dc.subject | การตัดสินใจซื้อซ้ำ, | en |
dc.subject | การสั่งอาหารออนไลน์, | en |
dc.subject | service quality, | en |
dc.subject | repurchase decision, | en |
dc.subject | online food ordering | en |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพให้บริการกับการตัดสินใจซื้อซ้ำ ผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผู้ให้บริการ Grab Food ในเขตจังหวัดปทุมธานี | en |
dc.title.alternative | The Relationship between Service Quality and Repurchase Decision in Food Delivery Service Provided by “GRAB FOOD” in Pathum Thani Province | en |
dc.type | Independent Study | en |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-170501.pdf | ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพให้บริการกับการตัดสินใจซื้อซ้ำ ผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผู้ให้บริการ Grab Food ในเขตจังหวัดปทุมธานี | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.