Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ณัฐนันท์ รุ่งฟ้า | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-20T02:21:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-20T02:21:56Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3922 | - |
dc.description.abstract | งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมฟิล์มที่มีอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เจืออนุภาคเงิน (Ag-doped TiO[subscript 2]) เป็นองค์ประกอบสำหรับเคลือบแผ่นอะลูมิเนียมโดยเทคนิคอิเล็กโทรโฟรีติก โดยทำการศึกษาสภาวะการเตรียมต่างๆ ที่มีผลต่อคุณลักษณะของฟิล์มที่ได้ คือ ความเข้มข้นของอนุภาคเงิน (ร้อยละ 0.1, 0.5 และ 1.0 โดยน้ำหนัก) ศักย์ไฟฟ้าที่ใช้ในการเคลือบ (20-80 โวลต์) เวลาในการตกสะสม (1-3 นาที) ทำการวิเคราะห์คุณลักษณะของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และฟิล์มที่มีอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เจืออนุภาคเงินที่เตรียมได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เครื่องวิเคราะห์การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ เครื่องวัดขนาดอนุภาค และทดสอบประสิทธิภาพกระบวนการโฟโตคะทาไลติกของอนุภาคนาโนและฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจืออนุภาคเงินในการสลายสีย้อมเมทิลีนบลูภายใต้แสงอัลตราไวโอเล็ตหรือแสงช่วงตามองเห็น อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการเจือด้วยเงินร้อยละ 1 โดยน้ำหนักภายใต้การฉายแสงอัลตราไวโอเลต มีแนวโน้มในการย่อยสลายสีเมทิลีนบลูดีที่สุด คือร้อยละ 95 ภายในเวลา 60 นาที อนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ทำการเจือด้วยเงินร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักมีแนวโน้มในการสลายสีเมทิลีนบลูดีที่สุด ได้ถึงร้อยละ 77 ภายในเวลา 60 นาที ภายใต้การฉายแสงช่วงตามองเห็น ซึ่งตรงข้ามกับไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ไม่มีการเจือร่วมที่ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสงช่วงตามองเห็น ทำให้ประสิทธิภาพทางโฟโตคะทาไลติกด้อยลง ในส่วนของฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเงิน ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการเตรียมฟิล์มด้วยวิธีที่ 1 ได้ฟิล์มที่มีคุณสมบัติทางโฟโตคะทาไลติกที่มีประสิทธิภาพดีกว่าการเตรียมฟิล์มด้วยวิธีที่ 2 โดยฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจืออนุภาคเงินที่ความเข้มข้นร้อยละ 0.1 โดยน้ำหนักจากวิธีที่ 1 มีแนวโน้มในการสลายสีย้อมอินทรีย์ได้ดีที่สุด คือร้อยละ 30 ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ผลการวิจัยแสดงว่าฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์เจืออนุภาคเงินที่พัฒนาขึ้นนี้มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้สภาวะแสงช่วงตามองเห็น | en |
dc.language.iso | Thai | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. | en |
dc.subject | ไทเทเนียมไดออกไซด์ | en |
dc.subject | อิเล็กโทรโฟรีติก | en |
dc.subject | การบำบัดน้ำเสีย | en |
dc.title | การพัฒนาอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีการเจือร่วมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสารเคลือบผิว | en |
dc.title.alternative | Co-doped Titanium Dioxide Nanoparticle Development for Additives in Surface Coated Solutions | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis - SCI) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT-170608.pdf | Co-doped Titanium Dioxide Nanoparticle Development for Additives in Surface Coated Solutions | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.