Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3785
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปิติวัตติ์ ปิติพรภูวพัฒน์ | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-01T08:00:42Z | - |
dc.date.available | 2021-02-01T08:00:42Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3785 | - |
dc.description | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานในเครือบริษัทไทยรัฐออนไลน์ และไทยรัฐทีวี | en |
dc.description.abstract | วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานในบริษัทไทยรัฐ ออนไลน์ (บจก.เทรนด์ วี จี 3) และไทยรัฐทีวี (บจก.ทริปเปิลวี บรอด คาสท์) กลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐาน จานวน 172 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานของพนักงานในบริษัทไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวี พบว่า แรงจูงใจในด้านความต้องการความสำเร็จ มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงาน สูงกว่ามาตรฐานของพนักงานในบริษัทไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และแรงจูงใจด้านความต้องการความผูกพัน มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่า มาตรฐานของพนักงานในบริษัทไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 | en |
dc.language.iso | other | en |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะบริหารธุรกิจ. วิชาเอกการจัดการทั่วไป. | en |
dc.subject | แรงจูงใจ | en |
dc.subject | ความภักดีต่อองค์กร | en |
dc.subject | motivation | en |
dc.subject | organizational loyalty | en |
dc.title | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานในเครือบริษัทไทยรัฐออนไลน์ และไทยรัฐทีวี | en |
dc.title.alternative | Motivation affecting employees' loyalty inThairath online and Thairath TV | en |
dc.type | Thesis | en |
Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study - BUS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RMUTT_158627.pdf | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความภักดีของพนักงานในเครือบริษัทไทยรัฐออนไลน์ และไทยรัฐทีวี | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.