Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3763
Title: | การศึกษาการรับรู้แนวปฏิบัติและการให้บริการของงานการเงิน และบัญชีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
Other Titles: | The study of perception of guideline and service of finance and accounting of Faculty of Home Economics Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi |
Authors: | รำไพพรรณ ศรีแจ่มดี |
Keywords: | การรับรู้ แนวปฏิบัติ การให้บริการ งานการเงินและบัญชี perception guideline service finance and accounting |
Issue Date: | 2562 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้แนวปฏิบัติของงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) ศึกษาการให้บริการด้านการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แนวปฏิบัติและการให้บริการของงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4) นำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการด้านการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชากรได้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 100 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มาใช้บริการงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้สูตรเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จำนวน100 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สำหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้ t-test ANOVA และการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และการให้บริการของงานการเงินและบัญชี ใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) โดยกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี เป็นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผลการรับรู้แนวปฏิบัติของงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่ามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก ผลการให้บริการของงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่าโดยรวมพบว่ามีการให้บริการอยู่ในระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ และวุฒิการศึกษา มีผลต่อการรับรู้และการให้บริการ ของงานการเงินและบัญชี และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้แนวปฏิบัติกับการให้บริการของงานการเงินและบัญชี มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการให้บริการ |
Description: | การศึกษาการรับรู้แนวปฏิบัติและการให้บริการของงานการเงิน และบัญชีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
URI: | http://www.repository.rmutt.ac.th/xmlui/handle/123456789/3763 |
Appears in Collections: | วิจัย (Research - HET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramphaiphan.s_Research.pdf | การศึกษาการรับรู้แนวปฏิบัติและการให้บริการของงานการเงิน และบัญชีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.